Wild HogsRAHL1 · 5. místo · Bratislava
5.místo
8Body
3-2-4V-R-P
35:36Góly
FormaWLLLW
Rozdíl skóre po zápasech
VýhraProhraRemíza
Soupiska · 28
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Vladimír Hegely | D | 7 | 7 | 12 | 19 |
| 97 | Tomáš Nekoranec | D | 8 | 7 | 9 | 16 |
| 69 | Matúš Mucha | F | 6 | 6 | 7 | 13 |
| 18 | Matej Krajčírik | F | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 29 | Miloš Hora | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Filip Gruliš | F | 7 | 0 | 4 | 4 |
| David Benedig | F | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | Dávid Diškanec | F | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 98 | Radoslav Guláš | D | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Martin Veselka | F | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 77 | Julo Horváth | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Lukáš Klepoch | F | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Róbert Dubravec | F | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | Marek Suchý | F | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Teodor Kintler | F | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Samuel Porubčan | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | Jakub Kuchar | D | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Igor Chachalák | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Emergency Goalie Wild Hogs | G | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Mendl | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Požgay | G | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Kružlič | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ladislav Nyergeš | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marek Lepeš | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roman Račko | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Kukan | D | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Dopirak | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Roman Hrušovský | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
AHC Pezinok Ducks
7:7
Wild HogsWild Hogs
5:5
Mad VipersAHS
4:2
Wild HogsWild Hogs
3:1
Black JokersWild Hogs
4:1
NeanderthalsWild Hogs
2:6
HK PetržalkaWild Thing Karaoke
7:4
Wild HogsWild Hogs
1:3
UličníciWild Hogs
7:2
AHC Pezinok DucksUličníci
09:45
Wild HogsWild Hogs
08:30
AHSBlack Jokers
08:30
Wild HogsNeanderthals
11:00
Wild HogsHK Petržalka
08:30
Wild HogsWild Hogs
11:00
Wild Thing KaraokeMad Vipers
08:00
Wild Hogs
7:7
Wild HogsWild Hogs
5:5
Mad VipersAHS
4:2
Wild HogsWild Hogs
3:1
Black JokersWild Hogs
4:1
NeanderthalsWild Hogs
2:6
HK PetržalkaWild Thing Karaoke
7:4
Wild HogsWild Hogs
1:3
UličníciWild Hogs
7:2
AHC Pezinok DucksUličníci
09:45
Wild HogsWild Hogs
08:30
AHSBlack Jokers
08:30
Wild HogsNeanderthals
11:00
Wild HogsHK Petržalka
08:30
Wild HogsWild Hogs
11:00
Wild Thing KaraokeMad Vipers
08:00
Wild Hogs