Hockey for allRAHL3 · Bratislava
Rozdíl skóre po zápasech
VýhraProhraRemíza
Soupiska · 37
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jaromir Čech | F | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 31 | Miloslav Mintal | D | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Peter Suchoň | F | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Ján Čulik | D | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Andrej Černý | G | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | David Vallo | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Jozef Tvrdoň | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Ivan Havelka | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Miroslav Miček | D | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Čemerička | F | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Mendl | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Žigo | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Bacigal | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juraj Precák | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Chvostek | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vilian Ganz | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boris Križanovič | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jozef Kajanek | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Zevran | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomaš Nagy | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Pločica | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Žiška | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Kejdana | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Lovaš | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Fiľakovsky | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jozef Kapičák | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | David Lukáč | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dušan Mikuláš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Raduz Hrubý | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kristian Kristl | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Obušek | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jirko Šajar | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jozef Jagerský | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Michal Vrabec | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Juraj Truchly | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Viliam Tetrev | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Adrian Goliaš | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Admirals
1:2
Hockey for allHockey for all
2:2
UličníciHockey for all
3:2
BeersAHC Pezinok Grapes
2:4
Hockey for allHockey for all
3:0
RocketsAHC Pressburg Stars
0:1
Hockey for allHockey for all
1:0
RoyalsTJ Družstevník Petržalka
2:2
Hockey for allHockey for all
1:2
Alpha Hockey TeamKnights
0:0
Hockey for allHockey for all
1:2
Trnava BeastHC Lev Senec
4:0
Hockey for allHockey for all
5:4
Pressburg ReapersMárna Snaha
1:4
Hockey for allTrnava Beast
7:0
Hockey for allHockey for all
2:2
Alpha Hockey TeamAHC Pressburg Stars
1:6
Hockey for allHockey for all
3:2
BeersHockey for all
2:4
RocketsRockets
1:3
Hockey for allHC Lev Senec
3:0
Hockey for allHockey for all
0:4
HC Lev Senec
1:2
Hockey for allHockey for all
2:2
UličníciHockey for all
3:2
BeersAHC Pezinok Grapes
2:4
Hockey for allHockey for all
3:0
RocketsAHC Pressburg Stars
0:1
Hockey for allHockey for all
1:0
RoyalsTJ Družstevník Petržalka
2:2
Hockey for allHockey for all
1:2
Alpha Hockey TeamKnights
0:0
Hockey for allHockey for all
1:2
Trnava BeastHC Lev Senec
4:0
Hockey for allHockey for all
5:4
Pressburg ReapersMárna Snaha
1:4
Hockey for allTrnava Beast
7:0
Hockey for allHockey for all
2:2
Alpha Hockey TeamAHC Pressburg Stars
1:6
Hockey for allHockey for all
3:2
BeersHockey for all
2:4
RocketsRockets
1:3
Hockey for allHC Lev Senec
3:0
Hockey for allHockey for all
0:4
HC Lev Senec