ĽadoborciRAHL3 · Bratislava
Rozdíl skóre po zápasech
VýhraProhraRemíza
Soupiska · 37
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Adrián Lörinc | D | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 27 | Pavol Obušek | D | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Peter Štefánik | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 95 | Filip Hatiar | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Michal Lísy | D | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Jozef Škrabko | F | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Boris Klčo | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Juraj Čačko | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Herbansky | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Rešetka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Marián Kotek | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lukáš Hraček | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Tóth | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matej Kráľ | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Krištofovič | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Ryz | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peter Malachovský | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ľuboš Dzurilla | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Róbert Kóňa | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Kučera | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrej Rayman | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vladimír Gecelovský | D | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Richard Kaššovič | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Juraj Filo | G | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tibor Antal | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Peter Pavlák | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Rasťo Milan | G | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Roman Kraupa | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Martin Tomaško | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ján Paľov | F | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Lukáš Golej | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ján Jamriška | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šimon Vaňo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Juraj Novotný | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Andrej Čačko | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Pavol Fodor | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michal Vlček | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Ľadoborci
1:2
RoyalsAlpha Hockey Team
1:2
ĽadoborciĽadoborci
2:2
Pressburg ReapersRockets
9:1
ĽadoborciĽadoborci
2:4
HC Bratislava Black WingsHockey for all
6:2
ĽadoborciĽadoborci
1:4
KnightsAdmirals
9:0
ĽadoborciĽadoborci
1:5
Night RidersHC Lev Senec
8:0
ĽadoborciĽadoborci
1:4
Márna SnahaAHC Pezinok Grapes
1:3
ĽadoborciĽadoborci
1:8
Ice PunkersTJ Družstevník Petržalka
5:2
ĽadoborciĽadoborci
1:1
BeersĽadoborci
2:4
AHC Pezinok GrapesAlpha Hockey Team
2:4
ĽadoborciĽadoborci
4:4
Pressburg ReapersRockets
5:0
ĽadoborciĽadoborci
0:3
Night RidersHC Lev Senec
2:0
ĽadoborciĽadoborci
0:2
Márna SnahaIce Punkers
1:3
ĽadoborciĽadoborci
1:6
Ice PunkersBeers
2:3
ĽadoborciĽadoborci
0:3
BeersBeers
2:0
Ľadoborci
1:2
RoyalsAlpha Hockey Team
1:2
ĽadoborciĽadoborci
2:2
Pressburg ReapersRockets
9:1
ĽadoborciĽadoborci
2:4
HC Bratislava Black WingsHockey for all
6:2
ĽadoborciĽadoborci
1:4
KnightsAdmirals
9:0
ĽadoborciĽadoborci
1:5
Night RidersHC Lev Senec
8:0
ĽadoborciĽadoborci
1:4
Márna SnahaAHC Pezinok Grapes
1:3
ĽadoborciĽadoborci
1:8
Ice PunkersTJ Družstevník Petržalka
5:2
ĽadoborciĽadoborci
1:1
BeersĽadoborci
2:4
AHC Pezinok GrapesAlpha Hockey Team
2:4
ĽadoborciĽadoborci
4:4
Pressburg ReapersRockets
5:0
ĽadoborciĽadoborci
0:3
Night RidersHC Lev Senec
2:0
ĽadoborciĽadoborci
0:2
Márna SnahaIce Punkers
1:3
ĽadoborciĽadoborci
1:6
Ice PunkersBeers
2:3
ĽadoborciĽadoborci
0:3
BeersBeers
2:0
Ľadoborci