Night RidersRAHL3 · Bratislava
Rozdíl skóre po zápasech
VýhraProhraRemíza
Soupiska · 32
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Denis Lovecký | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Peter Kožuch | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | David Stachovič | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | Tomáš Mifkovič | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jakub Júza | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Tomáš Voltemar | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Samuel Nemec | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Adam Škoda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Tuma | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Michal Biksadský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roderik Holenka | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michal Nemčovič | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Filip Maštrla | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Matúš Kollár | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Jurica | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Sofka | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomáš Stachovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rastislav Kovačovský | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pavol Klas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Matej Bulla | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Marián Nízky | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Peter Kubička | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Denis Michálek | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Samuel Král | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Radovan Knap | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Miroslav Valovič | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Matej Nemčovič | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ján Palkovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ondrej Kimlička | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Zdenko Pavlík | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jakub Hitmar | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Emergency Goalie Night Riders | G | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Night Riders
1:6
AdmiralsRoyals
3:3
Night RidersHC Lev Senec
2:3
Night RidersNight Riders
4:2
Márna SnahaAHC Pezinok Grapes
3:3
Night RidersNight Riders
4:2
Ice PunkersTJ Družstevník Petržalka
1:2
Night RidersNight Riders
6:3
BeersĽadoborci
1:5
Night RidersNight Riders
3:1
Alpha Hockey TeamPressburg Reapers
2:5
Night RidersNight Riders
3:3
RocketsHC Bratislava Black Wings
2:5
Night RidersNight Riders
4:3
Hockey for allKnights
3:4
Night RidersNight Riders
1:5
RocketsAHC Pezinok Grapes
4:1
Night RidersHC Lev Senec
1:5
Night RidersNight Riders
3:0
Márna SnahaĽadoborci
0:3
Night RidersNight Riders
2:4
Alpha Hockey TeamPressburg Reapers
1:2
Night RidersTJ Družstevník Petržalka
0:3
Night RidersNight Riders
1:4
TJ Družstevník Petržalka
1:6
AdmiralsRoyals
3:3
Night RidersHC Lev Senec
2:3
Night RidersNight Riders
4:2
Márna SnahaAHC Pezinok Grapes
3:3
Night RidersNight Riders
4:2
Ice PunkersTJ Družstevník Petržalka
1:2
Night RidersNight Riders
6:3
BeersĽadoborci
1:5
Night RidersNight Riders
3:1
Alpha Hockey TeamPressburg Reapers
2:5
Night RidersNight Riders
3:3
RocketsHC Bratislava Black Wings
2:5
Night RidersNight Riders
4:3
Hockey for allKnights
3:4
Night RidersNight Riders
1:5
RocketsAHC Pezinok Grapes
4:1
Night RidersHC Lev Senec
1:5
Night RidersNight Riders
3:0
Márna SnahaĽadoborci
0:3
Night RidersNight Riders
2:4
Alpha Hockey TeamPressburg Reapers
1:2
Night RidersTJ Družstevník Petržalka
0:3
Night RidersNight Riders
1:4
TJ Družstevník Petržalka