Mad VipersRAHL1 · Bratislava
Tordifferenz pro Spiel
SiegNiederlageUnentschieden
Kader · 29
| # | Spieler | Pos | Sp | G | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Patrik Rusnák | F | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 97 | Jakub Antos | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Eduard Korpa | F | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Marko Horváth | D | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Patrik Trischitz | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | David Nemlaha | D | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Šimon Škula | F | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Maroš Nemec | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Michal Srnec | F | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Jánošík | F | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavol Jung | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Spišák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Šimášek | G | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Emergency Goalie Mad Vipers | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrej Dula | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Miroslav Hriz | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavol Rybár | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomáš Princ | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Marek Kužel | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bohuslav Dobrík | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ivan Malinka | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miloslav Doležel | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marcel Buček | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stanislav Šenšel | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Radúz Dula | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Erik Mokoš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nikolai Goncharov | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Peter Zajac | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jakub Bukovčák | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
AHS
3:8
Mad VipersMad Vipers
0:2
White Sharks BratislavaHK Petržalka
4:3
Mad VipersMad Vipers
5:3
UličníciWild Thing Karaoke
9:1
Mad VipersNeanderthals
1:6
Mad VipersMad Vipers
5:4
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
6:2
Mad VipersMad Vipers
1:1
Wild HogsMad Vipers
1:5
AHSWhite Sharks Bratislava
1:3
Mad VipersMad Vipers
3:2
HK PetržalkaUličníci
8:3
Mad VipersMad Vipers
2:4
Wild Thing KaraokeMad Vipers
5:6
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
2:8
Mad VipersMad Vipers
1:7
Black JokersWild Hogs
5:5
Mad VipersMad Vipers
3:0
Wild Thing KaraokeWild Thing Karaoke
1:3
Mad VipersHK Petržalka
3:1
Mad VipersMad Vipers
2:7
HK Petržalka
3:8
Mad VipersMad Vipers
0:2
White Sharks BratislavaHK Petržalka
4:3
Mad VipersMad Vipers
5:3
UličníciWild Thing Karaoke
9:1
Mad VipersNeanderthals
1:6
Mad VipersMad Vipers
5:4
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
6:2
Mad VipersMad Vipers
1:1
Wild HogsMad Vipers
1:5
AHSWhite Sharks Bratislava
1:3
Mad VipersMad Vipers
3:2
HK PetržalkaUličníci
8:3
Mad VipersMad Vipers
2:4
Wild Thing KaraokeMad Vipers
5:6
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
2:8
Mad VipersMad Vipers
1:7
Black JokersWild Hogs
5:5
Mad VipersMad Vipers
3:0
Wild Thing KaraokeWild Thing Karaoke
1:3
Mad VipersHK Petržalka
3:1
Mad VipersMad Vipers
2:7
HK Petržalka