Lachki StredRAHL2 · Bratislava
Tordifferenz pro Spiel
SiegNiederlageUnentschieden
Kader · 44
| # | Spieler | Pos | Sp | G | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Pánik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Miroslav Juran | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Denis Chovanec | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lukáš Németh | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matej Jurčák | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Patrik Fulop | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michal Andrasik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Csaczar | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Boris Nižňanský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juraj Lučenič | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Urban | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Halas | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maroš Šubert | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juraj Juruska | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michal Prokeš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michal Tuhý | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Peter Gajdoš | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Peter Klimko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Juraj Šmíd | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Hron | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Supuka | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Roland Tanczer | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Valášek | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michal Juriga | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michal Hrouda | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jozef Kobuš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Miroslav Pirč | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michal Vojtek | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martin Koudela | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dušan Miškolci | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Miloš Gafrik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Tadanai | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | David Wurczell | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Stanislav Duris | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Roman Bilek | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Lukáš Hricko | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michal Černický | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Igor Gbúr | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Róbert Capla | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marek Slávik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Roman Kalous | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | René Zmajkovič | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Milan Strnatko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Vladimír Višňovský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Lachki Stred
4:4
TJ Družstevník PetržalkaHK Petržalka
8:1
Lachki StredHC Senec
6:1
Lachki StredLachki Stred
3:5
Hockey for allUličníci
2:1
Lachki StredTJ Družstevník Petržalka
7:0
Lachki StredLachki Stred
2:6
HK PetržalkaLachki Stred
0:6
HC SenecHockey for all
6:2
Lachki StredLachki Stred
2:4
UličníciLachki Stred
3:5
TJ Družstevník PetržalkaHK Petržalka
5:2
Lachki StredHC Senec
5:3
Lachki StredLachki Stred
0:4
Hockey for allUličníci
3:0
Lachki StredTJ Družstevník Petržalka
4:0
Lachki StredLachki Stred
0:6
HK PetržalkaLachki Stred
2:6
HC SenecHockey for all
3:1
Lachki StredLachki Stred
1:6
Uličníci
4:4
TJ Družstevník PetržalkaHK Petržalka
8:1
Lachki StredHC Senec
6:1
Lachki StredLachki Stred
3:5
Hockey for allUličníci
2:1
Lachki StredTJ Družstevník Petržalka
7:0
Lachki StredLachki Stred
2:6
HK PetržalkaLachki Stred
0:6
HC SenecHockey for all
6:2
Lachki StredLachki Stred
2:4
UličníciLachki Stred
3:5
TJ Družstevník PetržalkaHK Petržalka
5:2
Lachki StredHC Senec
5:3
Lachki StredLachki Stred
0:4
Hockey for allUličníci
3:0
Lachki StredTJ Družstevník Petržalka
4:0
Lachki StredLachki Stred
0:6
HK PetržalkaLachki Stred
2:6
HC SenecHockey for all
3:1
Lachki StredLachki Stred
1:6
Uličníci