ĽadoborciRAHL3 · 7. Platz · Bratislava
7.Platz
6Punkte
2-2-7S-U-N
19:43Tore
FormLWLLD
Tordifferenz pro Spiel
SiegNiederlageUnentschieden
Kader · 32
| # | Spieler | Pos | Sp | G | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Adrián Lörinc | D | 11 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Róbert Kóňa | F | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Stanislav Červenka | D | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Rudolf Vychovaly | F | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Matej Kráľ | F | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Peter Štefánik | D | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | Filip Hatiar | F | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | Richard Rešetka | F | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Matúš Jendruch | D | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Martin Krištofovič | F | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Richard Kaššovič | D | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Martin Tomaško | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Marián Kotek | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Ľuboš Dzurilla | F | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Matej Hlavaty | D | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Pavol Obušek | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Roman Kraupa | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Lukáš Golej | F | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | Pavol Fodor | F | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Juraj Králik | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marián Imriška | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Ryz | D | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj Šutlák | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Kučera | F | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vladimír Gecelovský | F | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Praženica | F | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Juraj Filo | G | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jozef Škrabko | D | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Peter Pavlák | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Boris Klčo | D | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Rasťo Milan | G | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šimon Vaňo | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Ľadoborci
0:6
Hockey for allAlpha Hockey Team
2:5
ĽadoborciĽadoborci
3:5
AHC Pezinok GrapesHC Lev Senec
0:0
ĽadoborciĽadoborci
1:3
HC Bratislava Black WingsBeers
6:1
ĽadoborciĽadoborci
0:10
AdmiralsTJ Družstevník Petržalka
0:2
ĽadoborciĽadoborci
3:5
Pressburg ReapersMárna Snaha
3:1
ĽadoborciĽadoborci
3:3
HC Vikings PetržalkaRockets
20:15
ĽadoborciĽadoborci
13:30
RoyalsIce Punkers
14:45
ĽadoborciMárna Snaha
13:30
ĽadoborciHockey for all
20:15
ĽadoborciHC Bratislava Black Wings
15:15
ĽadoborciRockets
17:45
ĽadoborciĽadoborci
19:00
AHC Pezinok GrapesĽadoborci
13:30
HC Lev SenecĽadoborci
13:30
Pressburg ReapersĽadoborci
15:15
Knights
0:6
Hockey for allAlpha Hockey Team
2:5
ĽadoborciĽadoborci
3:5
AHC Pezinok GrapesHC Lev Senec
0:0
ĽadoborciĽadoborci
1:3
HC Bratislava Black WingsBeers
6:1
ĽadoborciĽadoborci
0:10
AdmiralsTJ Družstevník Petržalka
0:2
ĽadoborciĽadoborci
3:5
Pressburg ReapersMárna Snaha
3:1
ĽadoborciĽadoborci
3:3
HC Vikings PetržalkaRockets
20:15
ĽadoborciĽadoborci
13:30
RoyalsIce Punkers
14:45
ĽadoborciMárna Snaha
13:30
ĽadoborciHockey for all
20:15
ĽadoborciHC Bratislava Black Wings
15:15
ĽadoborciRockets
17:45
ĽadoborciĽadoborci
19:00
AHC Pezinok GrapesĽadoborci
13:30
HC Lev SenecĽadoborci
13:30
Pressburg ReapersĽadoborci
15:15
Knights