Spieler der Runde RAHL1 – 10. Runde
Spieler der 9. Runde der RAHL1 laut Fans
Adam Hudok (AHS)
| # | Spieler | Team | Stimmen | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Hudok | AHS | 17 | 62 |
| 2 | Patrik Trischitz | Wild Thing Karaoke | 4 | 14 |
| 3 | Dávid Chachalák | HK Petržalka | 3 | 11 |
| 4 | Dávid Diškanec | Wild Hogs | 1 | 3 |
| 5 | Tomáš Griglák | Uličníci | 1 | 3 |
| 6 | Marián Horváth | Wild Thing Karaoke | 1 | 3 |
Stimmen: 27
TabelleGanze Tabelle →
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wild Thing Karaoke | 9 | 18 |
| 2 | HK Petržalka | 9 | 16 |
| 3 | Uličníci | 9 | 13 |
| 4 | AHS | 8 | 8 |
| 5 | Wild Hogs | 9 | 8 |
| 6 | Black Jokers | 9 | 7 |
| 7 | AHC Pezinok Ducks | 9 | 5 |
| 8 | Mad Vipers | 9 | 3 |
| 9 | Neanderthals | 9 | 2 |








