HK PetržalkaMSALH · Place 1 · Bratislava
1.place
2Points
1-0-0W-D-L
4:0Goals
FormWWWWW
Goal difference by game
WinLossDraw
Roster · 19
| # | Player | Pos | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Petrovič | F | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Juraj Žifčák | F | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Ladislav Hubička | F | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Milan Vízner | G | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Benovič | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jiří Cibulya | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Lepeš | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavol Rybár | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Škula | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Zelenák | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Fecko | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Štefan Pillár | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jozef Kocún | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Emil Dunda | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ľuboš Jaraba | G | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Vondráček | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Aufricht | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján Plačko | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matúš Kocún | D | 0 | 0 | 0 | 0 |





