SAHLMSALH · Place 4 · Bratislava
4.place
0Points
0-0-1W-D-L
0:4Goals
FormWDWLW
Goal difference by game
WinLossDraw
Roster · 23
| # | Player | Pos | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Škovran | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Diňa | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Knapik | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Murgáč | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Gaduš | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Jeleň | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Michal Rigo | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Kochan | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vladimír Šterbák | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Krempaský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marek Solčanský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Peter Polčik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ján Pagáčik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Radoslav Hleba | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patrik Neupauer | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ivan Hanták | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Ochotnický | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Zdenko Podvojsky | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ján Faltin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Marián Beličák | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Samuel Barilla | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Lukáš Pajer | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Tomáš Neupauer | D | 0 | 0 | 0 | 0 |







