AHSRAHL1 · Bratislava
Goal difference by game
WinLossDraw
Roster · 29
| # | Player | Pos | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Filak | F | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | Juraj Vojtko | F | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Erik Koštuřik | D | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Adam Šemetka | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Adrián Gurčík | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Matúš Kadraba | D | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Jakub Bindzar | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ján Mucha | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Emergency Goalie AHS | G | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marian Chabreček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Miloš Braxatoris | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sebastian Záviš | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rastislav Matulák | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Libor Červenka | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Peter Klimko | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktor Kundrát | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek Paulen | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Trgyňa | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Brutenič | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Anton Holý | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milan Krkoška | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Samuel Vaclavík | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pavol Babeľa | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Róbert Dobrý | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Ondrejkovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ján Benkovský | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Kolesár | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Zatkalík | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Krnčok | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
AHS
5:2
Lachki StredWild Hogs
3:2
AHSAHS
1:5
BlizzardsBlack Jokers
8:5
AHSAHS
2:1
White Sharks BratislavaMad Vipers
8:0
AHSAHS
7:1
NeanderthalsWild Thing Karaoke
6:3
AHSHK Petržalka
5:1
AHSAHS
3:2
UličníciAHC Pezinok Ducks
3:14
AHSLachki Stred
1:5
AHSAHS
0:1
Wild HogsBlizzards
4:6
AHSAHS
4:1
Black JokersWhite Sharks Bratislava
0:4
AHSAHS
1:5
Mad VipersNeanderthals
2:4
AHSAHS
4:6
Wild Thing KaraokeAHS
3:8
HK PetržalkaUličníci
8:1
AHSAHS
6:1
AHC Pezinok DucksWild Thing Karaoke
6:3
AHSAHS
2:2
Wild Thing Karaoke
5:2
Lachki StredWild Hogs
3:2
AHSAHS
1:5
BlizzardsBlack Jokers
8:5
AHSAHS
2:1
White Sharks BratislavaMad Vipers
8:0
AHSAHS
7:1
NeanderthalsWild Thing Karaoke
6:3
AHSHK Petržalka
5:1
AHSAHS
3:2
UličníciAHC Pezinok Ducks
3:14
AHSLachki Stred
1:5
AHSAHS
0:1
Wild HogsBlizzards
4:6
AHSAHS
4:1
Black JokersWhite Sharks Bratislava
0:4
AHSAHS
1:5
Mad VipersNeanderthals
2:4
AHSAHS
4:6
Wild Thing KaraokeAHS
3:8
HK PetržalkaUličníci
8:1
AHSAHS
6:1
AHC Pezinok DucksWild Thing Karaoke
6:3
AHSAHS
2:2
Wild Thing Karaoke