Wild HogsRAHL1 · Place 2 · Bratislava
2.place
2Points
1-0-2W-D-L
3:5Goals
FormWWLWL
Goal difference by game
WinLossDraw
Roster · 39
| # | Player | Pos | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Matúš Mucha | F | 7 | 8 | 3 | 11 |
| 18 | Matej Krajčírik | F | 8 | 2 | 8 | 10 |
| 12 | Vladimír Hegely | F | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Samuel Porubčan | F | 7 | 1 | 3 | 4 |
| Róbert Dubravec | F | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 98 | Radko Gulas | D | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Marek Suchý | D | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Tomáš Klement | D | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Ladislav Nyergeš | D | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Marek Lepeš | D | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Veselka | D | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Emergency Goalie Wild Hogs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Černý | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikhail Lepskyi | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIlan Novosedlík | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Martin Mendl | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Samuel Požgay | G | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Kružlič | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Filip Gruliš | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Peter Jonák | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrej Graus | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Roman Račko | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Kukan | D | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Benovič | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dávid Diškanec | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rastislav Hodža | F | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gabriel Dopirak | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pavol Hanzalík | D | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jakub Kuchar | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Igor Chachalák | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Stefan Fajnor | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Roman Hrušovský | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Denis Oravec | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Michal Krajčovič | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Miroslav Koiš | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tomáš Heriban | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Cyril Holeš | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Matej Beňuš | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Tomáš Nekoranec | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games
Wild Hogs
10:2
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
5:10
Wild HogsWild Hogs
0:4
Black JokersWild Hogs
3:3
Wild Thing KaraokeAHS
3:0
Wild HogsWild Hogs
1:1
White Sharks BratislavaHK Petržalka
4:1
Wild HogsWild Hogs
4:1
UličníciMad Vipers
1:1
Wild HogsNeanderthals
4:2
Wild HogsWild Hogs
5:5
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
3:3
Wild HogsWild Thing Karaoke
5:3
Wild HogsWild Hogs
2:11
AHSWhite Sharks Bratislava
1:2
Wild HogsWild Hogs
3:2
HK PetržalkaUličníci
0:3
Wild HogsWild Hogs
5:5
Mad VipersWild Hogs
4:2
White Sharks BratislavaWhite Sharks Bratislava
0:3
Wild HogsBlack Jokers
6:5
Wild HogsWild Hogs
2:1
Black JokersBlack Jokers
1:3
Wild HogsHK Petržalka
2:1
Wild HogsWild Hogs
2:1
HK PetržalkaHK Petržalka
2:0
Wild Hogs
10:2
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
5:10
Wild HogsWild Hogs
0:4
Black JokersWild Hogs
3:3
Wild Thing KaraokeAHS
3:0
Wild HogsWild Hogs
1:1
White Sharks BratislavaHK Petržalka
4:1
Wild HogsWild Hogs
4:1
UličníciMad Vipers
1:1
Wild HogsNeanderthals
4:2
Wild HogsWild Hogs
5:5
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
3:3
Wild HogsWild Thing Karaoke
5:3
Wild HogsWild Hogs
2:11
AHSWhite Sharks Bratislava
1:2
Wild HogsWild Hogs
3:2
HK PetržalkaUličníci
0:3
Wild HogsWild Hogs
5:5
Mad VipersWild Hogs
4:2
White Sharks BratislavaWhite Sharks Bratislava
0:3
Wild HogsBlack Jokers
6:5
Wild HogsWild Hogs
2:1
Black JokersBlack Jokers
1:3
Wild HogsHK Petržalka
2:1
Wild HogsWild Hogs
2:1
HK PetržalkaHK Petržalka
2:0
Wild Hogs