Lachki StredRAHL1 · Bratislava
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 29
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Oštrom | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Pelech | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Stefan Fajnor | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oliver Ondruš | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adrián Nogely | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hugo Hála | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Boris Nižňanský | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Lištiak | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Urban | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Csaczar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Radim Baláž | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jozef Kobuš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Juraj Kulišiak | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Peter Tereň | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Benedig | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Adam Jaček | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Igor Karaba | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Viktor Masár | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Matej Zmajkovič | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Martin Hála | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marek Žuffa | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Igor Rosa | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Roland Bluska | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Michal Černický | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Branislav Vittek | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tomáš Frydrych | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Andrii Hrytsai | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | René Zmajkovič | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Islam Kertanti | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
AHS
5:2
Lachki StredLachki Stred
0:7
HK PetržalkaUličníci
3:2
Lachki StredLachki Stred
7:2
AHC Pezinok DucksLachki Stred
1:4
Wild Thing KaraokeWild Hogs
6:4
Lachki StredLachki Stred
3:4
BlizzardsBlack Jokers
6:4
Lachki StredLachki Stred
7:1
White Sharks BratislavaMad Vipers
0:6
Lachki StredLachki Stred
2:5
NeanderthalsLachki Stred
1:5
AHSHK Petržalka
8:2
Lachki StredLachki Stred
1:5
UličníciAHC Pezinok Ducks
1:8
Lachki StredWild Thing Karaoke
1:2
Lachki StredLachki Stred
3:3
Wild HogsBlizzards
6:4
Lachki StredLachki Stred
3:3
Black JokersWhite Sharks Bratislava
0:4
Lachki StredLachki Stred
4:6
Mad VipersNeanderthals
5:3
Lachki Stred
5:2
Lachki StredLachki Stred
0:7
HK PetržalkaUličníci
3:2
Lachki StredLachki Stred
7:2
AHC Pezinok DucksLachki Stred
1:4
Wild Thing KaraokeWild Hogs
6:4
Lachki StredLachki Stred
3:4
BlizzardsBlack Jokers
6:4
Lachki StredLachki Stred
7:1
White Sharks BratislavaMad Vipers
0:6
Lachki StredLachki Stred
2:5
NeanderthalsLachki Stred
1:5
AHSHK Petržalka
8:2
Lachki StredLachki Stred
1:5
UličníciAHC Pezinok Ducks
1:8
Lachki StredWild Thing Karaoke
1:2
Lachki StredLachki Stred
3:3
Wild HogsBlizzards
6:4
Lachki StredLachki Stred
3:3
Black JokersWhite Sharks Bratislava
0:4
Lachki StredLachki Stred
4:6
Mad VipersNeanderthals
5:3
Lachki Stred