UličníciRAHL1 · Bratislava
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 31
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Kristián Badalov | D | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | Peter Šulc | F | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 50 | Martin Pavlíček | D | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 86 | Dominik Vaniak | D | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Marek Zrnčík | D | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Ľuboslav Hasaj | F | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Tomáš Petrík | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Miloš Hora | D | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Pavol Slivka | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 85 | Matej Černy | D | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Richard Simeček | F | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Giuseppe Felice | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Juraj Hatala | F | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrej Švec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Čermák | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Roman Krasz | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Branislav Stránsky | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tomáš Prybila | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Pribyla | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrik Grác | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Adam Fedák | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Griglák | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Slezák | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Tomáš Onderčo | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Juraj Mízner | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lukáš Orlík | G | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Filip Bulík | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Alexander Czako | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Rastislav Vozár | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Erik Kratochvíla | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Samuael Marianek | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Uličníci
1:6
Wild Thing KaraokeAHC Pezinok Ducks
3:5
UličníciUličníci
3:2
Lachki StredWild Hogs
2:2
UličníciUličníci
0:4
BlizzardsBlack Jokers
5:0
UličníciUličníci
7:4
White Sharks BratislavaMad Vipers
0:2
UličníciUličníci
4:4
NeanderthalsAHS
3:2
UličníciUličníci
2:6
HK PetržalkaWild Thing Karaoke
10:1
UličníciUličníci
8:2
AHC Pezinok DucksLachki Stred
1:5
UličníciUličníci
0:2
Wild HogsBlizzards
4:9
UličníciUličníci
3:5
Black JokersWhite Sharks Bratislava
1:6
UličníciUličníci
8:4
Mad VipersNeanderthals
2:3
UličníciUličníci
8:1
AHSHK Petržalka
2:3
UličníciBlizzards
2:3
UličníciUličníci
5:2
BlizzardsHK Petržalka
3:1
UličníciUličníci
2:3
HK Petržalka
1:6
Wild Thing KaraokeAHC Pezinok Ducks
3:5
UličníciUličníci
3:2
Lachki StredWild Hogs
2:2
UličníciUličníci
0:4
BlizzardsBlack Jokers
5:0
UličníciUličníci
7:4
White Sharks BratislavaMad Vipers
0:2
UličníciUličníci
4:4
NeanderthalsAHS
3:2
UličníciUličníci
2:6
HK PetržalkaWild Thing Karaoke
10:1
UličníciUličníci
8:2
AHC Pezinok DucksLachki Stred
1:5
UličníciUličníci
0:2
Wild HogsBlizzards
4:9
UličníciUličníci
3:5
Black JokersWhite Sharks Bratislava
1:6
UličníciUličníci
8:4
Mad VipersNeanderthals
2:3
UličníciUličníci
8:1
AHSHK Petržalka
2:3
UličníciBlizzards
2:3
UličníciUličníci
5:2
BlizzardsHK Petržalka
3:1
UličníciUličníci
2:3
HK Petržalka