AHC Pezinok DucksRAHL1 · Pezinok
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 39
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Behal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Matúš | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibor Nahalka | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emergency Goalie Ducks | G | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Kic | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksey Trusov | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pavol Bakalar | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mario Kisimony | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerguš Fiačan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luboš Somík | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matej Kubíček | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lukáš Žvásta | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Matej Malovec | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Peško | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dalibor Pavelka | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Mitter | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrej Žvásta | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliver Nemec | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lukáš Opath | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robert Križan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Bunco | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jakub Noskovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lukáš Palkovič | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Dano Samek | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Matúš Dugovič | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Martin Kukučka | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Patrik Triskal | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Milan Norocký | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mišo Adam | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juraj Krkošek | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Tomáš Sodoma | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Matej Medvecky | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Denis Bykov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Pavol Malý | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nikita Kyslyi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Andrej Martvoň | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jan Macanga | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Pavel Uher | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Michal Gago | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Black Jokers
9:1
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
5:10
Wild HogsAHS
6:1
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:7
White Sharks BratislavaHK Petržalka
4:2
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
7:3
UličníciMad Vipers
5:4
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:3
NeanderthalsWild Thing Karaoke
3:1
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
5:8
Black JokersWild Hogs
5:5
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
1:9
AHSWhite Sharks Bratislava
1:3
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:9
HK PetržalkaUličníci
2:3
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:8
Mad VipersNeanderthals
4:4
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
3:4
Wild Thing Karaoke
9:1
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
5:10
Wild HogsAHS
6:1
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:7
White Sharks BratislavaHK Petržalka
4:2
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
7:3
UličníciMad Vipers
5:4
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:3
NeanderthalsWild Thing Karaoke
3:1
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
5:8
Black JokersWild Hogs
5:5
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
1:9
AHSWhite Sharks Bratislava
1:3
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:9
HK PetržalkaUličníci
2:3
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
2:8
Mad VipersNeanderthals
4:4
AHC Pezinok DucksAHC Pezinok Ducks
3:4
Wild Thing Karaoke