UličníciRAHL1 · Bratislava
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 30
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Adam Fedák | D | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Tomáš Griglák | F | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Matúš Mokrý | F | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 86 | Dominik Vaniak | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Samuael Marianek | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Ľuboslav Hasaj | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján Koláček | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrej Švec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Kraus | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Hatala | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vladislav Kalis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomáš Petrík | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Roman Krasz | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Richard Simeček | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roman Veber | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Pribyla | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Giuseppe Felice | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Patrik Grác | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erik Kratochvíla | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Slezák | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Luan Mehmeti | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Peter Šulc | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lukáš Orlík | G | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Miloš Hora | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Filip Bulík | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Noel Pastucha | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kristián Badalov | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Martin Pavlíček | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pavol Slivka | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Matej Černy | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
White Sharks Bratislava
2:1
UličníciUličníci
1:4
HK PetržalkaWild Thing Karaoke
3:1
UličníciMad Vipers
5:3
UličníciUličníci
3:2
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
7:3
UličníciUličníci
5:3
Black JokersWild Hogs
4:1
UličníciUličníci
6:4
AHSUličníci
4:4
White Sharks BratislavaHK Petržalka
5:2
UličníciUličníci
2:5
Wild Thing KaraokeUličníci
8:3
Mad VipersNeanderthals
1:5
UličníciUličníci
2:3
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
4:5
UličníciUličníci
0:3
Wild HogsAHS
0:4
UličníciUličníci
2:5
HK PetržalkaHK Petržalka
5:0
Uličníci
2:1
UličníciUličníci
1:4
HK PetržalkaWild Thing Karaoke
3:1
UličníciMad Vipers
5:3
UličníciUličníci
3:2
NeanderthalsAHC Pezinok Ducks
7:3
UličníciUličníci
5:3
Black JokersWild Hogs
4:1
UličníciUličníci
6:4
AHSUličníci
4:4
White Sharks BratislavaHK Petržalka
5:2
UličníciUličníci
2:5
Wild Thing KaraokeUličníci
8:3
Mad VipersNeanderthals
1:5
UličníciUličníci
2:3
AHC Pezinok DucksBlack Jokers
4:5
UličníciUličníci
0:3
Wild HogsAHS
0:4
UličníciUličníci
2:5
HK PetržalkaHK Petržalka
5:0
Uličníci