Márna SnahaRAHL3 · Bratislava
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 29
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Pavol Pentrák | F | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Jakub Nosek | F | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Tomáš Čekovský | F | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Peter Illéš | F | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Marek Neubeller | F | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Filip Honz | F | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Tomáš Bambušek | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Pavel Mrváň | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin Ormandy | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pavol Ďurčanský | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michal Klinčok | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Sloboda | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eduard Kollarik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zdenko Nouzovský | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Martin Korec | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ján Litecký-Šveda | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Samuel Hrabovský | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Peter Matuška | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Peter Hamran | G | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Štefan Belis | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Andy Bartoš | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Richard Ravasz | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Matúš Ondrej | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Miroslav Bitomský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Igor Gbúr | D | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Martin Jelenák | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Radoslav Novodomec | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Peter Martiška | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Matúš Pacelt | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Márna Snaha
2:3
RocketsTJ Družstevník Petržalka
4:0
Márna SnahaAlpha Hockey Team
3:2
Márna SnahaMárna Snaha
3:0
KnightsTrnava Beast
1:2
Márna SnahaMárna Snaha
2:3
AdmiralsPressburg Reapers
1:1
Márna SnahaMárna Snaha
1:4
HC Lev SenecUličníci
1:2
Márna SnahaMárna Snaha
2:2
BeersAHC Pezinok Grapes
2:0
Márna SnahaMárna Snaha
2:3
RoyalsAHC Pressburg Stars
4:2
Márna SnahaMárna Snaha
1:4
Hockey for allAHC Pezinok Grapes
1:0
Márna SnahaMárna Snaha
1:2
RocketsHC Lev Senec
1:1
Márna SnahaMárna Snaha
3:1
RoyalsMárna Snaha
3:6
BeersBeers
0:2
Márna SnahaMárna Snaha
1:4
AHC Pezinok GrapesAHC Pezinok Grapes
2:1
Márna Snaha
2:3
RocketsTJ Družstevník Petržalka
4:0
Márna SnahaAlpha Hockey Team
3:2
Márna SnahaMárna Snaha
3:0
KnightsTrnava Beast
1:2
Márna SnahaMárna Snaha
2:3
AdmiralsPressburg Reapers
1:1
Márna SnahaMárna Snaha
1:4
HC Lev SenecUličníci
1:2
Márna SnahaMárna Snaha
2:2
BeersAHC Pezinok Grapes
2:0
Márna SnahaMárna Snaha
2:3
RoyalsAHC Pressburg Stars
4:2
Márna SnahaMárna Snaha
1:4
Hockey for allAHC Pezinok Grapes
1:0
Márna SnahaMárna Snaha
1:2
RocketsHC Lev Senec
1:1
Márna SnahaMárna Snaha
3:1
RoyalsMárna Snaha
3:6
BeersBeers
0:2
Márna SnahaMárna Snaha
1:4
AHC Pezinok GrapesAHC Pezinok Grapes
2:1
Márna Snaha