KnightsRAHL3 · Bratislava
Rozdiel skóre po zápasoch
VýhraPrehraRemíza
Súpiska · 27
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | František Androvič | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Jan Krizan | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Dusan Kohout | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Aleš Melicher | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Muranyi | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jergus Krásny | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tomas Marhefka | G | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tomáš Kacírek | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ondrej Fridrich | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jan Mayer | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jozef Jagersky | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Patka | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Spacek | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sergej Fesenko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | František Polak | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Miroslav Fordinal | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Mudrak | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Laurenčík | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roman Svec | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Stanislav Spodniak | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Martin Vannay | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pavol Prok | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Juraj Flimel | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Stanislav Sokolský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marek Jašo | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Emergency Goalie Knights | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Vannay | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
HC Lev Senec
6:0
KnightsKnights
4:1
Márna SnahaAHC Pezinok Grapes
1:2
KnightsKnights
3:3
Ice PunkersTJ Družstevník Petržalka
5:2
KnightsKnights
5:2
BeersĽadoborci
1:4
KnightsKnights
1:1
Alpha Hockey TeamPressburg Reapers
2:2
KnightsKnights
3:7
RocketsKnights
4:1
HC Bratislava Black WingsKnights
5:3
Hockey for allKnights
6:3
RoyalsAdmirals
5:0
KnightsKnights
3:4
Night RidersTJ Družstevník Petržalka
2:2
KnightsKnights
4:7
BeersHC Bratislava Black Wings
2:3
KnightsKnights
8:1
Hockey for allKnights
4:1
RoyalsAdmirals
4:2
KnightsKnights
7:3
Ice PunkersHC Lev Senec
6:0
KnightsKnights
1:4
HC Lev Senec
6:0
KnightsKnights
4:1
Márna SnahaAHC Pezinok Grapes
1:2
KnightsKnights
3:3
Ice PunkersTJ Družstevník Petržalka
5:2
KnightsKnights
5:2
BeersĽadoborci
1:4
KnightsKnights
1:1
Alpha Hockey TeamPressburg Reapers
2:2
KnightsKnights
3:7
RocketsKnights
4:1
HC Bratislava Black WingsKnights
5:3
Hockey for allKnights
6:3
RoyalsAdmirals
5:0
KnightsKnights
3:4
Night RidersTJ Družstevník Petržalka
2:2
KnightsKnights
4:7
BeersHC Bratislava Black Wings
2:3
KnightsKnights
8:1
Hockey for allKnights
4:1
RoyalsAdmirals
4:2
KnightsKnights
7:3
Ice PunkersHC Lev Senec
6:0
KnightsKnights
1:4
HC Lev Senec