1. poločas 0:0 2. poločas 3:0
Průběh zápasu
Mad Vipers Gól
Wild Thing Karaoke Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
2′Tomáš Dujčík
Sekání
2′Jakub Antos
Hra tělem v hokeji žen a amatérů
2. poločas
1:0
Jakub Antos
Asistence: Marko Horváth
2′Šimon Škula
Hra tělem v hokeji žen a amatérů
2′Štefan Neupauer
Faul kolenem
2:0
Jakub Antos
Asistence: Patrik Rusnák
3:0
2′Andrej Dula
Hákování
Sestavy
Mad VipersHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | G | ||
| 9 | Andrej Dula | F | ||
| 10 | David Nemlaha | D | ||
| 12 | Pavol Rybár | F | ||
| 15 | Tomáš Princ | F | ||
| 18 | Martin Jánošík | F | ||
| 22 | Eduard Korpa | D | 1 | |
| 22 | Jakub Antos | D | 2 | |
| 72 | Michal Srnec | D | ||
| 76 | Patrik Rusnák | F | 1 | |
| 88 | Marko Horváth | F | 2 | |
| 98 | Šimon Škula | D |
Wild Thing KaraokeHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Tomáš Pék | G | ||
| 2 | Pavol Záhradný | D | ||
| 7 | Peter Pekár | F | ||
| 10 | Stanislav Bročko | F | ||
| 12 | Tomáš Dujčík | F | ||
| 16 | Štefan Neupauer | D | ||
| 27 | Jozef Pankúch | F | ||
| 33 | Marián Horváth | F | ||
| 34 | Jozef Kubo | D | ||
| 66 | Roman Pejchal | F | ||
| 92 | Bystrík Sčepko | D |
Komentáře k článku (0)
–
Mad Vipers
Wild Thing Karaoke