1. poločas 2:2 2. poločas 4:0
Průběh zápasu
Wild Thing Karaoke Gól
Black Jokers Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
1:0
Jozef Kubo
Asistence: Anton Veselovský
1:1
2′Roman Pejchal
Hákování
2:1
2′Michal Ufnár
Podražení
2:2
Alex Ftáčnik
Asistence: Marek Marušiak
2. poločas
3:2
Bystrík Sčepko
Asistence: Adam Šimonič
2′Tomáš Dujčík
Zdržování hry
4:2
2′Tomáš Dujčík
Hra vysokou holí
5:2
Adam Šimonič
Přesilová hra hosté 4 na 6 Bez asistence
6:2
Daniel Bittó
Přesilová hra hosté 4 na 6 Bez asistence
Sestavy
Wild Thing KaraokeHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Tomáš Pék | G | ||
| 7 | Peter Pekár | D | 1 | |
| 12 | Tomáš Dujčík | D | ||
| 13 | Anton Veselovský | F | 2 | |
| 16 | Štefan Neupauer | F | ||
| 33 | Marián Horváth | F | ||
| 34 | Jozef Kubo | D | 1 | 1 |
| 36 | Martin Ďumbala | F | 1 | |
| 44 | Adam Šimonič | D | 1 | 1 |
| 66 | Roman Pejchal | F | ||
| 69 | Daniel Bittó | D | 2 | |
| 71 | Michal Ufnár | F | ||
| 92 | Bystrík Sčepko | D | 1 |
Black JokersHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Ľuboš Jaraba | G | ||
| 7 | Ivan Bajza | D | ||
| 7 | Lukáš Burian | D | ||
| 7 | Cyril Dongo | D | ||
| 7 | Marek Marušiak | F | 1 | |
| 7 | Tomáš Mikuš | F | ||
| 7 | Juraj Strapák | F | 1 | |
| 8 | Alex Ftáčnik | D | 1 | |
| 50 | Ján Koláček | F | 1 | |
| 80 | Patrik Jašo | F | ||
| 99 | Nikolas Ketner | F | 1 |
Komentáře k článku (0)
–
Wild Thing Karaoke
Black Jokers