1. poločas 1:1 2. poločas 1:1
Průběh zápasu
Mad Vipers Gól
Wild Thing Karaoke Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
0:1
1:1
Artur Fried
Asistence: Patrik Rusnák
2. poločas
2′Patrik Rusnák
Pěstní souboj, hrubost
2′Roman Pejchal
Pěstní souboj, hrubost
2′Tomáš Pék
Pěstní souboj, hrubost
2′Patrik Rusnák
Pěstní souboj, hrubost
2:1
Patrik Rusnák
Asistence: Jakub Bukovčák
2:2
Marián Horváth
Přesilová hra domácí 5 na 4 Bez asistence
5′Roman Pejchal
Pěstní souboj, hrubost
20′Roman Pejchal
Pěstní souboj, hrubost
Sestavy
Mad VipersHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | G | ||
| 8 | Patrik Trischitz | D | ||
| 9 | Andrej Dula | F | ||
| 12 | Pavol Rybár | D | ||
| 13 | Artur Fried | D | 1 | |
| 15 | Tomáš Princ | D | ||
| 19 | Marek Kužel | F | ||
| 20 | Bohuslav Dobrík | D | ||
| 22 | Eduard Korpa | F | ||
| 25 | Miloslav Doležel | F | ||
| 76 | Patrik Rusnák | D | 1 | 1 |
| 91 | Jakub Bukovčák | F | 1 | |
| 98 | Šimon Škula | F |
Wild Thing KaraokeHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Tomáš Pék | G | ||
| 3 | Matúš Moniš | F | 1 | |
| 12 | Tomáš Dujčík | D | ||
| 13 | Anton Veselovský | D | ||
| 16 | Štefan Neupauer | F | ||
| 33 | Marián Horváth | F | 1 | |
| 66 | Roman Pejchal | D | ||
| 67 | Marek Weber | F | 1 | |
| 69 | Daniel Bittó | D | 1 | |
| 71 | Michal Ufnár | F | ||
| 92 | Bystrík Sčepko | F |
Komentáře k článku (0)
–
Mad Vipers
Wild Thing Karaoke