1. poločas 4:1 2. poločas 1:4
Průběh zápasu
Wild Thing Karaoke Gól
Black Jokers Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
1:0
Marián Horváth
Asistence: Tomáš Dujčík
2′Nikolas Ketner
Hákování
2:0
3:0
Marián Horváth
Asistence: Tomáš Dujčík
2′Tomáš Barinka
Držení protihráče
4:0
4:1
Alex Ftáčnik
Přesilová hra domácí 5 na 4 Bez asistence
2. poločas
4:2
4:3
5:3
Peter Pekár
Asistence: Martin Ďumbala
5:4
Alex Ftáčnik
Asistence: Patrik Hagara
2′Marián Horváth
Sekání
5:5
Alex Ftáčnik
Bez asistence
2′Peter Pekár
Sekání
Sestavy
Wild Thing KaraokeHráči: 11| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Tomáš Pék | G | ||
| 3 | Matúš Moniš | F | ||
| 7 | Peter Pekár | D | 1 | |
| 12 | Tomáš Dujčík | F | 2 | 2 |
| 16 | Štefan Neupauer | F | ||
| 33 | Marián Horváth | D | 2 | 2 |
| 34 | Jozef Kubo | D | ||
| 36 | Martin Ďumbala | D | 2 | |
| 50 | Stanislav Bročko | F | ||
| 66 | Roman Pejchal | F | ||
| 71 | Michal Ufnár | F |
Black JokersHráči: 12| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Milan Vízner | G | ||
| 7 | Ivan Bajza | D | 1 | |
| 7 | Tomáš Barinka | D | ||
| 7 | Cyril Dongo | F | 1 | |
| 7 | Tomáš Mikuš | F | ||
| 7 | Juraj Strapák | D | ||
| 7 | Tomáš Kolár | F | ||
| 8 | Alex Ftáčnik | F | 3 | 1 |
| 17 | Patrik Hagara | F | 1 | |
| 77 | Jakub Škopek | F | 1 | |
| 80 | Patrik Jašo | D | ||
| 99 | Nikolas Ketner | D | 2 |
Komentáře k článku (0)
–
Wild Thing Karaoke
Black Jokers