Black JokersRAHL1 · 6. místo · Bratislava
6.místo
7Body
3-1-5V-R-P
36:28Góly
FormaLWLDL
Rozdíl skóre po zápasech
VýhraProhraRemíza
Soupiska · 27
| # | Hráč | Poz | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alex Ftáčnik | D | 7 | 4 | 9 | 13 |
| Stano Bročko | D | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| 99 | Nikolas Ketner | F | 6 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Ivan Bajza | F | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 66 | Marko Šotek | D | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 9 | Lukáš Urban | F | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Peter Udvardy | F | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| Tomáš Kollár | F | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Tomáš Mikuš | D | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Marek Kotlár | F | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Tomáš Barinka | F | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 74 | Gabriel Štetka | F | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 91 | Roman Kováč | F | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Martin Vitásek | F | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tomáš Šimek | D | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Juraj Hlávek | D | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | Jaromir Čech | F | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Cyril Dongo | D | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Radim Baláž | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Patrik Jašo | F | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Lubo Jaraba | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Lauermann | D | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Babkovič | G | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ľuboš Jaraba | G | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juraj Strapák | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Milan Vízner | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Škopek | F | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy
Black Jokers
1:3
HK PetržalkaBlack Jokers
7:5
AHSBlack Jokers
10:0
NeanderthalsWild Hogs
3:1
Black JokersBlack Jokers
3:6
Wild Thing KaraokeMad Vipers
1:6
Black JokersBlack Jokers
4:5
AHC Pezinok DucksUličníci
3:3
Black JokersHK Petržalka
2:1
Black JokersNeanderthals
09:45
Black JokersBlack Jokers
08:30
Wild HogsWild Thing Karaoke
11:00
Black JokersBlack Jokers
12:15
Mad VipersAHC Pezinok Ducks
09:45
Black JokersBlack Jokers
09:45
UličníciAHS
09:45
Black Jokers
1:3
HK PetržalkaBlack Jokers
7:5
AHSBlack Jokers
10:0
NeanderthalsWild Hogs
3:1
Black JokersBlack Jokers
3:6
Wild Thing KaraokeMad Vipers
1:6
Black JokersBlack Jokers
4:5
AHC Pezinok DucksUličníci
3:3
Black JokersHK Petržalka
2:1
Black JokersNeanderthals
09:45
Black JokersBlack Jokers
08:30
Wild HogsWild Thing Karaoke
11:00
Black JokersBlack Jokers
12:15
Mad VipersAHC Pezinok Ducks
09:45
Black JokersBlack Jokers
09:45
UličníciAHS
09:45
Black Jokers