1. polčas 3:4 2. polčas 4:1
Priebeh zápasu
Black Jokers Gól
AHS Gól
Trest
Udalosti zápasu
1. polčas
1:0
Marek Kotlár
Bez asistencie
2:0
Peter Udvardy
Prihrávky: Lukáš Urban
2:1
Islam Kertanti
Bez asistencie
2:2
2:3
Islam Kertanti
Prihrávky: Denis Bučko
3:3
Ivan Bajza
Prihrávky: Peter Udvardy
2′Libor Červenka
Podrazenie
3:4
2′Tomáš Mikuš
Podrazenie
2′Libor Červenka
Podrazenie
2. polčas
4:4
Tomáš Šimek
Prihrávky: Stano Bročko
2′Tomáš Mikuš
Podrazenie
2′Marek Kotlár
Držanie protihráča
4:5
Róbert Dobrý
Prihrávky: Viktor Kundrát
5:5
Martin Vitásek
Prihrávky: Stano Bročko
6:5
Lukáš Urban
Prihrávky: Radim Baláž
2′Branislav Dyačovski
Zdržiavanie hry
2′Viktor Kundrát
Držanie protihráča
7:5
Ivan Bajza
Prihrávky: Tomáš Barinka
Zostavy
Black JokersHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Milan Vízner | G | ||
| 7 | Ivan Bajza | D | 2 | |
| 7 | Tomáš Barinka | F | 1 | |
| 7 | Tomáš Mikuš | F | ||
| 9 | Lukáš Urban | F | 1 | 1 |
| 74 | Jaromir Čech | D | ||
| 77 | Radim Baláž | D | 1 | |
| 80 | Patrik Jašo | F | ||
| 99 | Marek Kotlár | D | 1 | |
| Tomáš Šimek | F | 1 | ||
| Stano Bročko | D | 2 | ||
| Peter Udvardy | D | 1 | 1 | |
| Lubo Jaraba | F | |||
| Martin Vitásek | F | 1 |
AHSHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Patrícia Mojžišová | G | |||
| 9 | Jakub Bindzar | D | ||
| 9 | Libor Červenka | F | ||
| 9 | Róbert Dobrý | D | 2 | |
| 9 | Viktor Kundrát | F | 2 | |
| 9 | Ivan Trgyňa | D | ||
| 9 | Juraj Vojtko | F | 1 | |
| 9 | Svetozár Nižňanský | F | ||
| 71 | Denis Bučko | F | 1 | 1 |
| Branislav Dyačovski | D | |||
| Islam Kertanti | D | 2 | ||
| Miloslav Mintal | F | |||
| Adam Hudok | D | 2 | ||
| Kristián Pasztorek | F | |||
| Maiia Pimonova | F |
Ďalšie zápasy
Komentáre k článku (0)
–
Black Jokers
AHS
