1. poločas 0:2 2. poločas 1:2
Průběh zápasu
Hockey for all Gól
HK Petržalka Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
2′Matúš Petrovič
Podražení
0:1
0:2
Jiří Cibulya
Bez asistence
2′Robo Jurčo
Podražení
2′Peter Obušek
Podražení
2′Peter Obušek
Podražení
2. poločas
1:2
Jozef Kubo
Asistence: Lukáš Šenkár
2′Šimon Škula
Hákování
2′Jiří Cibulya
Vražení na hrazení
1:3
Marek Lepeš
Asistence: Tomáš Jevčik
1:4
Tomáš Jevčik
Asistence: Emil Dunda
Sestavy
Hockey for allHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Jirko Šajar | G | ||
| 3 | Cyril Dongo | D | ||
| 17 | Robo Jurčo | F | ||
| 18 | Lukaš Mihalec | F | ||
| 22 | Peter Obušek | D | ||
| 31 | Miloslav Mintal | D | ||
| 34 | Jozef Kubo | D | 1 | |
| 39 | Jozef Jagerský | F | ||
| 76 | Peter Suchoň | F | ||
| 87 | Adrian Goliaš | F | ||
| 96 | Lukáš Šenkár | D | 1 | |
| 97 | Tomáš Šimek | D | ||
| Roman Luttmerding | F |
HK PetržalkaHráči: 13| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Branislav Adam | G | |||
| 6 | Ivan Zatkalík | F | ||
| 13 | Jiří Cibulya | D | 2 | |
| 32 | Matúš Petrovič | D | ||
| 39 | Martin Zelenák | D | 1 | |
| 54 | Patrik Bučič | F | ||
| 71 | Jozef Kocún | D | 1 | |
| 77 | Šimon Škula | F | ||
| 77 | Emil Dunda | F | 1 | |
| 88 | Peter Benovič | F | ||
| 88 | Tomáš Jevčik | F | 1 | 1 |
| 89 | Marek Lepeš | D | 1 | |
| Emergency Goalie HK Petržalka B | D |
Komentáře k článku (0)
–
Hockey for all
HK Petržalka