1. poločas 0:4 2. poločas 0:3
Průběh zápasu
Lions Gól
HK Petržalka Gól
Trest
Události zápasu
1. poločas
2′Tomáš Kostrec
Zdržování hry
0:1
Štefan Pillar
Asistence: Emil Dunda
0:2
Daniel Fecko
Asistence: Štefan Pillar
0:3
Matej Beňuš
Asistence: Marek Lepeš
0:4
2′Tomáš Penxa
Sekání
2. poločas
0:5
0:6
2′Tomas Kandra
Nedovolené bránění ve hře
0:7
Sestavy
LionsHráči: 15| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Filo | G | ||
| 7 | Miroslav Hirjak | F | ||
| 8 | Peter Smitala | F | ||
| 12 | Tomáš Penxa | D | ||
| 14 | Matúš Paločko | F | ||
| 15 | Tomas Kandra | D | ||
| 16 | Ondrej Cehlár | D | ||
| 18 | Juraj Novotný | F | ||
| 22 | Michal Vitek | F | ||
| 29 | Lukas Kubis | D | ||
| 52 | Stanislav Krempaský | F | ||
| 64 | Daniel Plesko | F | ||
| 79 | Maroš Mikula | F | ||
| 81 | Alex Černák | D | ||
| 89 | Radovan Višňovský | D |
HK PetržalkaHráči: 14| # | Hráč | Poz | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Emergency Goalie HK Petržalka B | G | |||
| 4 | Daniel Fecko | D | 1 | |
| 6 | Ivan Zatkalík | F | ||
| 49 | Matej Beňuš | D | 1 | 2 |
| 54 | Patrik Bučič | F | 1 | |
| 77 | Šimon Škula | D | 1 | 1 |
| 77 | Emil Dunda | D | 1 | |
| 79 | Tomáš Kostrec | F | 1 | |
| 88 | Peter Benovič | F | 1 | 1 |
| 88 | Tomáš Jevčik | F | 1 | 2 |
| 89 | Marek Lepeš | F | 1 | |
| 90 | Štefan Pillar | D | 1 | 1 |
| Adam Aufricht | F | |||
| Jaroslav Gregorec | F | 1 |
Komentáře k článku (0)
–
Lions
HK Petržalka