1. Halbzeit 1:2 2. Halbzeit 1:2
Spielverlauf
Mad Vipers Tor
Black Jokers Tor
Strafe
Spielereignisse
1. Halbzeit
0:1
Jozef Pankúch
Assists: Pavol Zahradny ml.
1:1
Miloslav Doležel
Ohne Vorlage
1:2
Jozef Pankúch
Assists: Pavol Zahradny ml.
2. Halbzeit
2′Artur Fried
Haken
1:3
Ivan Bajza
Assists: Nikolas Ketner
2′Bohuslav Dobrík
Beinstellen
2′Jozef Pankúch
Beinstellen
1:4
Alex Ftáčnik
Überzahl Heim 5 gegen 4 Ohne Vorlage
2′Patrik Jašo
Beinstellen
2:4
Aufstellungen
Mad VipersSpieler: 12| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Marcel Buček | G | ||
| 9 | Andrej Dula | D | 1 | |
| 13 | Artur Fried | D | ||
| 19 | Marek Kužel | F | ||
| 20 | Bohuslav Dobrík | F | ||
| 25 | Miloslav Doležel | F | 1 | 1 |
| 47 | Pavol Rybár | D | ||
| 47 | Stanislav Šenšel | D | ||
| 74 | Nikolai Goncharov | F | 1 | |
| 76 | Patrik Rusnák | F | ||
| 85 | Peter Zajac | F | ||
| 98 | Šimon Škula | D |
Black JokersSpieler: 10| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Tomáš Mikuš | G | ||
| 7 | Ivan Bajza | D | 1 | |
| 7 | Lukáš Burian | F | ||
| 7 | Marek Marušiak | F | ||
| 7 | Jozef Pankúch | F | 2 | |
| 7 | Pavol Zahradny | D | ||
| 8 | Alex Ftáčnik | D | 1 | |
| 50 | Ján Koláček | F | ||
| 80 | Patrik Jašo | F | ||
| 99 | Nikolas Ketner | F | 1 |
Kommentare zum Artikel (0)
–
Mad Vipers
Black Jokers