1. Halbzeit 1:0 2. Halbzeit 1:2
Spielverlauf
Hockey for all Tor
TJ Družstevník Petržalka Tor
Strafe
Spielereignisse
1. Halbzeit
1:0
Adam Husár
Überzahl Gast 4 gegen 5 Ohne Vorlage
2. Halbzeit
2:0
Roman Luttmerding
Ohne Vorlage
2:1
2:2
Ivan Brauner
Ohne Vorlage
Aufstellungen
Hockey for allSpieler: 16| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mendl | G | ||
| 8 | Adam Husár | F | 1 | |
| 9 | Andrej Dula | F | ||
| 10 | Jaromir Čech | D | ||
| 12 | Jakub Fiľakovsky | D | ||
| 13 | Jakub Hron | D | ||
| 22 | Peter Obušek | F | ||
| 29 | Ivan Havelka | F | ||
| 31 | Miloslav Mintal | F | ||
| 34 | Jozef Kubo | F | ||
| 76 | Roman Luttmerding | F | 1 | |
| 87 | Adrian Goliaš | F | ||
| 92 | Peter Suchoň | F | ||
| 93 | Pavol Babela | D | ||
| 96 | Lukáš Šenkár | D | ||
| 97 | Tomáš Šimek | D |
TJ Družstevník PetržalkaSpieler: 14| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | G | ||
| 3 | Jakub Škopek | D | ||
| 4 | Martin Fila | D | ||
| 5 | Stanley Nevláčil | D | ||
| 6 | Ivan Brauner | D | 1 | |
| 10 | Miroslav Wieger | F | ||
| 16 | Martin Mislovič | D | ||
| 19 | Tomáš Mikuš | F | 1 | |
| 20 | Erik Slušný | F | ||
| 21 | Miroslav Cibula | F | 1 | |
| 23 | Ondrej Lengyel | F | 1 | |
| 72 | Martin Rázus | F | ||
| 88 | Jozef Kozák | F | ||
| Ladislav Nyergeš | F |
Kommentare zum Artikel (0)
–
Hockey for all
TJ Družstevník Petržalka