1. Halbzeit 1:0 2. Halbzeit 3:0
Spielverlauf
Hockey for all Tor
PHL All Star Team Tor
Strafe
Spielereignisse
1. Halbzeit
2′Miloslav Mintál
Faustkampf, übertriebene Härte
2′Jozef Mego
Haken
1:0
2. Halbzeit
2′Daniel Lištiak
Beinstellen
2′Daniel Lištiak
Beinstellen
2′Adam Buransky
Faustkampf, übertriebene Härte
2′Jozef Mego
Beinstellen
2:0
Tomáš Šimek
Assists: Lukáš Mikát
3:0
Tomáš Šimek
Assists: Jozef Kubo
4:0
Aufstellungen
Hockey for allSpieler: 20| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Martin Mendl | G | ||
| 8 | Daniel Lištiak | D | ||
| 9 | Pavol Babeľa | D | 1 | |
| 9 | Andrej Dula | F | ||
| 10 | Jaromir Čech | D | ||
| 17 | Raduz Hrubý | F | ||
| 22 | Peter Obušek | F | ||
| 23 | Jozef Pankuch | F | ||
| 29 | Ivan Havelka | D | 1 | |
| 34 | Jozef Kubo | F | 1 | |
| 39 | Jozef Jagerský | F | ||
| 50 | Marek Weber | F | ||
| 97 | Tomáš Šimek | F | 3 | |
| Peter Suchoň | D | |||
| Miloslav Mintál | F | |||
| Adrián Goliaš | D | 1 | ||
| Bohuslav Dobrik | F | |||
| Juraj Šebest | D | 1 | ||
| Róbert Čemerička | F | |||
| Lukáš Mikát | D | 2 |
PHL All Star TeamSpieler: 14Kommentare zum Artikel (0)
–
Hockey for all
PHL All Star Team