Tabelle nach Runde 5
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Petržalka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | HC Senec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | HC Dart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SAHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sp – Spiele · S/U/N – Siege, Unentschieden, Niederlagen · Pkt – Punkte · Form – letzte fünf Spiele, das neueste rechts.
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Petržalka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | HC Senec | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | HC Dart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SAHL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sp – Spiele · S/U/N – Siege, Unentschieden, Niederlagen · Pkt – Punkte · Form – letzte fünf Spiele, das neueste rechts.