WAAIHWorld Association of Amateur Ice Hockey
DE
Anmelden

Tomáš KoštálTJ Družstevník Petržalka · Stürmer · RAHL2 2025/26

Ružinov Amateur-Eishockeyliga 2

Saison Team GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Saison 2024/2025 TJ Družstevník Petržalka 11 6 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0,18
Saison 2025/2026 TJ Družstevník Petržalka 12 7 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0,17
Sezóna 2026/2027 TJ Družstevník Petržalka 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Gesamt 24 14 10 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0,21

Ružinov Amateur-Eishockeyliga 3

Saison Team GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Saison 2024/2025 Rockets 17 9 8 3 3 6 4 1 0 0 0 0 0 0,35
Saison 2025/2026 Rockets 29 23 6 6 13 19 4 1 2 0 1 0 0 0,66
Sezóna 2026/2027 Rockets 8 6 2 0 10 10 2 0 1 0 0 0 0 1,25
Gesamt 54 38 16 9 26 35 10 2 3 0 1 0 0 0,65

GP – Gespielte Spiele · GW – Gewonnene Spiele · GL – Verlorene Spiele · G – Tore · A – Assists · PTS – Punkte · PIM – Strafminuten · PPG – Überzahltore · PPA – Assists in Überzahl · SHG – Unterzahltore · SHA – Assists in Unterzahl · GWG – Siegtore · GTG – Ausgleichstore · PROD – Produktivität