1. Halbzeit 1:1 2. Halbzeit 0:2
Spielverlauf
Lions Tor
Hockey for all Tor
Strafe
Spielereignisse
1. Halbzeit
0:1
1:1
Marek Šarudy
Assists: Michal Maličký
2. Halbzeit
1:2
Adam Husár
Assists: Jozef Kubo
1:3
Jaromir Čech
Assists: Tomáš Šimek
2′Jakub Noskovič
Zu viele Spieler auf dem Eis
Aufstellungen
LionsSpieler: 14| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Filo | G | ||
| 4 | Filip Gruliš | D | ||
| 7 | Gabriel Lipka | F | ||
| 12 | Tomáš Penxa | D | ||
| 15 | Tomas Kandra | F | ||
| 16 | Ondrej Cehlár | D | ||
| 22 | Michal Vitek | F | ||
| 26 | Michal Maličký | F | 1 | |
| 29 | Lukas Kubis | F | ||
| 64 | Daniel Plesko | D | ||
| 79 | Maroš Mikula | F | ||
| 95 | Marek Šarudy | D | 1 | |
| Matej Pliešovský | D | |||
| Jakub Noskovič | F |
Hockey for allSpieler: 16| # | Spieler | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Marcel Buček | G | ||
| 3 | Cyril Dongo | D | ||
| 8 | Adam Husár | F | 1 | |
| 10 | Jaromir Čech | D | 1 | 1 |
| 13 | Jakub Hron | F | ||
| 18 | Lukaš Mihalec | F | ||
| 22 | Peter Obušek | D | ||
| 29 | Ivan Havelka | F | ||
| 31 | Miloslav Mintal | F | ||
| 34 | Jozef Kubo | F | 1 | |
| 39 | Jozef Jagerský | D | ||
| 76 | Peter Suchoň | D | ||
| 87 | Adrian Goliaš | F | ||
| 96 | Lukáš Šenkár | F | ||
| 97 | Tomáš Šimek | D | 1 | 1 |
| Pavol Babela | F | 1 |
Nächste Spiele
Kommentare zum Artikel (0)
–
Lions
Hockey for all

