WAAIHWorld Association of Amateur Ice Hockey
DE
Anmelden

Patrik BučičHK Petržalka · Verteidiger · RAHL2 2026/27

Ružinov Amateur-Eishockeyliga 2

Saison Team GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Saison 2024/2025 HK Petržalka 7 5 2 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1,00
Saison 2025/2026 HK Petržalka 13 7 6 2 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0,23
Sezóna 2026/2027 HK Petržalka 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 23 14 9 5 5 10 4 1 0 0 0 0 0 0,43

Ružinov Amateur-Eishockeyliga 3

Saison Team GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Saison 2024/2025 Knights 19 6 13 11 11 22 2 1 0 0 0 1 0 1,16
Saison 2025/2026 Ice Punkers 22 9 13 12 14 26 18 1 0 0 0 0 1 1,18
Sezóna 2026/2027 Admirals 8 8 0 6 7 13 0 0 0 0 0 0 0 1,63
Gesamt 49 23 26 29 32 61 20 2 0 0 0 1 1 1,24

GP – Gespielte Spiele · GW – Gewonnene Spiele · GL – Verlorene Spiele · G – Tore · A – Assists · PTS – Punkte · PIM – Strafminuten · PPG – Überzahltore · PPA – Assists in Überzahl · SHG – Unterzahltore · SHA – Assists in Unterzahl · GWG – Siegtore · GTG – Ausgleichstore · PROD – Produktivität