WAAIHWorld Association of Amateur Ice Hockey
DE
Anmelden

Roman KalousAlpha Hockey Team · Stürmer · RAHL3 2024/25

Ružinov Amateur-Eishockeyliga 2

Saison Team GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Saison 2024/2025 Uličníci 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,25
Saison 2024/2025 Lachki Stred 10 0 10 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0,30
Saison 2025/2026 Alpha Hockey Team 14 4 10 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0,00
Sezóna 2026/2027 Alpha Hockey Team 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 30 9 21 2 2 4 26 0 0 0 0 0 0 0,13

Ružinov Amateur-Eishockeyliga 3

Saison Team GP GW GL G A PTS PIM PPG PPA SHG SHA GWG GTG PROD
Saison 2024/2025 Alpha Hockey Team 17 8 9 3 2 5 14 1 1 0 0 0 0 0,29
Saison 2025/2026 Alpha Hockey Team 20 8 12 1 5 6 12 1 1 0 0 1 0 0,30
Sezóna 2026/2027 Alpha Hockey Team 7 2 5 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0,14
Gesamt 44 18 26 4 8 12 32 2 2 0 0 1 0 0,27

GP – Gespielte Spiele · GW – Gewonnene Spiele · GL – Verlorene Spiele · G – Tore · A – Assists · PTS – Punkte · PIM – Strafminuten · PPG – Überzahltore · PPA – Assists in Überzahl · SHG – Unterzahltore · SHA – Assists in Unterzahl · GWG – Siegtore · GTG – Ausgleichstore · PROD – Produktivität