BeersRAHL3 · Bratislava
Tordifferenz pro Spiel
SiegNiederlageUnentschieden
Kader · 30
| # | Spieler | Pos | Sp | G | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Peter Velits | F | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Juraj Mackovič | F | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Peter Mihálik | D | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Radoslav Mackovič | D | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 91 | Michal Györög | F | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Peter Michal Petrovič | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Patrik Babčan | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Matej Jediný | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michal Eisler | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrej Klima | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ľubo Adamec | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Róbert Čvirik | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karol Remiáš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jozef Graus | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Velits | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Burda | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Michal Čierny | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pavol Mesiarik | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marek Áč | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Lalík | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vladimír Malovec | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kamil Krajniak | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Štefan Rybnikár | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michal Hlinka | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Šimon Dobiáš | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Petrovič st. | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Burda | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Branislav Navrátil | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Richard Kazík | G | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | René Vaš | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Beers
1:4
AHC Pezinok GrapesRoyals
6:4
BeersHockey for all
3:2
BeersBeers
2:3
Alpha Hockey TeamKnights
1:2
BeersBeers
1:7
Trnava BeastAdmirals
3:0
BeersBeers
2:2
Pressburg ReapersHC Lev Senec
5:1
BeersBeers
2:4
UličníciMárna Snaha
2:2
BeersBeers
2:1
AHC Pressburg StarsRockets
8:0
BeersBeers
4:3
TJ Družstevník PetržalkaBeers
2:0
Alpha Hockey TeamAHC Pressburg Stars
3:0
BeersBeers
0:0
Trnava BeastHockey for all
3:2
BeersMárna Snaha
3:6
BeersBeers
0:2
Márna Snaha
1:4
AHC Pezinok GrapesRoyals
6:4
BeersHockey for all
3:2
BeersBeers
2:3
Alpha Hockey TeamKnights
1:2
BeersBeers
1:7
Trnava BeastAdmirals
3:0
BeersBeers
2:2
Pressburg ReapersHC Lev Senec
5:1
BeersBeers
2:4
UličníciMárna Snaha
2:2
BeersBeers
2:1
AHC Pressburg StarsRockets
8:0
BeersBeers
4:3
TJ Družstevník PetržalkaBeers
2:0
Alpha Hockey TeamAHC Pressburg Stars
3:0
BeersBeers
0:0
Trnava BeastHockey for all
3:2
BeersMárna Snaha
3:6
BeersBeers
0:2
Márna Snaha