RocketsRAHL3 · Bratislava
Tordifferenz pro Spiel
SiegNiederlageUnentschieden
Kader · 30
| # | Spieler | Pos | Sp | G | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Juriga | D | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Miroslav Wieger | D | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Jozef Ruček | F | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | Peter Sečkár | F | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ivan Nociar | F | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Matej Murcko | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Michal Vrabec | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Sütő | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dušan Konkoly | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Šaban Ristemovič | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jozef Jamriška | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tomáš Koštál | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrej Štefko | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomáš Heriban | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrik Domanický | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peter Šiška | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Viktor Štefko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Martin Kadrliak | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lukáš Murcko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Sklár | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matej Buřil | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marek Maták | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samuel Bilka | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rudi Rehák | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Braxatoris | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Feranec | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andrej Vágner | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jakub Fabián | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Milan Vízner | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Róbert Modrovský | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Márna Snaha
2:3
RocketsRoyals
3:7
RocketsRockets
3:3
TJ Družstevník PetržalkaHockey for all
3:0
RocketsRockets
5:1
Alpha Hockey TeamKnights
2:5
RocketsRockets
1:1
Trnava BeastAdmirals
3:0
RocketsRockets
2:0
Pressburg ReapersHC Lev Senec
6:3
RocketsRockets
5:3
UličníciAHC Pezinok Grapes
0:7
RocketsRockets
8:0
BeersRockets
1:1
AHC Pressburg StarsRockets
1:1
HC Lev SenecMárna Snaha
1:2
RocketsRockets
4:1
RoyalsAHC Pezinok Grapes
0:5
RocketsHockey for all
2:4
RocketsRockets
1:3
Hockey for all
2:3
RocketsRoyals
3:7
RocketsRockets
3:3
TJ Družstevník PetržalkaHockey for all
3:0
RocketsRockets
5:1
Alpha Hockey TeamKnights
2:5
RocketsRockets
1:1
Trnava BeastAdmirals
3:0
RocketsRockets
2:0
Pressburg ReapersHC Lev Senec
6:3
RocketsRockets
5:3
UličníciAHC Pezinok Grapes
0:7
RocketsRockets
8:0
BeersRockets
1:1
AHC Pressburg StarsRockets
1:1
HC Lev SenecMárna Snaha
1:2
RocketsRockets
4:1
RoyalsAHC Pezinok Grapes
0:5
RocketsHockey for all
2:4
RocketsRockets
1:3
Hockey for all