RoyalsRAHL3 · Bratislava
Tordifferenz pro Spiel
SiegNiederlageUnentschieden
Kader · 31
| # | Spieler | Pos | Sp | G | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Matúš Kalafut | D | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tomáš Machaj | F | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 87 | Dalibor Durmis | D | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Maroš Mikula | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Mikuš | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ľudovít Sándor | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Otto Nagy | D | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Jamrich | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamás Csicsay | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Milan Fazekas | G | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Pospíchal | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Martin Hariš | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filip Prepiak | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Branislav Kohn | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mirek Pavlík | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Sitár | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michal Štefunko | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daniel Pikna | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ján Špánik | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mišo Haverl | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jozef Brhel | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jozef Ozymi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jozef Tittel | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Silvester Pavelka | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Roland Dargaj | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Marián Gabaj | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Miroslav Hlubocký | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Viktor Spielbock | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Martin Haluska | D | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ivan Lexa | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Andrej Brondoš | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele
Ľadoborci
1:2
RoyalsRoyals
3:3
Night RidersAlpha Hockey Team
2:5
RoyalsRoyals
0:4
HC Lev SenecPressburg Reapers
1:6
RoyalsRoyals
1:2
Márna SnahaRockets
5:0
RoyalsRoyals
2:3
AHC Pezinok GrapesHC Bratislava Black Wings
1:2
RoyalsRoyals
1:3
Ice PunkersHockey for all
4:3
RoyalsRoyals
0:6
TJ Družstevník PetržalkaKnights
6:3
RoyalsRoyals
1:1
BeersAdmirals
7:1
RoyalsHC Bratislava Black Wings
4:2
RoyalsRoyals
0:4
Ice PunkersHockey for all
3:3
RoyalsRoyals
0:5
TJ Družstevník PetržalkaKnights
4:1
RoyalsRoyals
3:2
BeersAdmirals
5:3
RoyalsAlpha Hockey Team
3:1
RoyalsRoyals
0:2
Alpha Hockey Team
1:2
RoyalsRoyals
3:3
Night RidersAlpha Hockey Team
2:5
RoyalsRoyals
0:4
HC Lev SenecPressburg Reapers
1:6
RoyalsRoyals
1:2
Márna SnahaRockets
5:0
RoyalsRoyals
2:3
AHC Pezinok GrapesHC Bratislava Black Wings
1:2
RoyalsRoyals
1:3
Ice PunkersHockey for all
4:3
RoyalsRoyals
0:6
TJ Družstevník PetržalkaKnights
6:3
RoyalsRoyals
1:1
BeersAdmirals
7:1
RoyalsHC Bratislava Black Wings
4:2
RoyalsRoyals
0:4
Ice PunkersHockey for all
3:3
RoyalsRoyals
0:5
TJ Družstevník PetržalkaKnights
4:1
RoyalsRoyals
3:2
BeersAdmirals
5:3
RoyalsAlpha Hockey Team
3:1
RoyalsRoyals
0:2
Alpha Hockey Team