Game flow
Lions Goal
Uličníci Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Radovan Višňovský
Tripping
0:1
0:2
Lukáš Urban
Assists: Maroš Jevčák
2nd half
2′Stanislav Krempaský
Tripping
0:3
Lukáš Urban
Assists: Maroš Jevčák
2′Radovan Višňovský
Tripping
1:3
Alex Černák
Assists: Gabriel Ceglédi
2:3
Daniel Plesko
Assists: Tomas Kandra
2′Martin Pribyla
Tripping
2:4
Lukáš Urban
Power play home 5-on-4 Unassisted
2:5
Martin Ligas
Assists: Lukáš Urban
2:6
Lineups
LionsPlayers: 14| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Vratko Vrabel | G | ||
| 7 | Daniel Plesko | D | 1 | |
| 9 | Matúš Havelka | D | ||
| 12 | Tomáš Penxa | F | ||
| 14 | Matúš Paločko | F | ||
| 15 | Tomas Kandra | F | 1 | |
| 18 | Juraj Novotný | D | ||
| 22 | Michal Vitek | D | ||
| 26 | Michal Maličký | F | ||
| 52 | Stanislav Krempaský | F | ||
| 81 | Alex Černák | D | 1 | |
| 88 | Peter Bendik | F | ||
| 89 | Radovan Višňovský | D | ||
| 91 | Gabriel Ceglédi | F | 1 |
UličníciPlayers: 14| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Ďurža | G | |||
| 8 | Rudolf Ondriska | D | ||
| 9 | Martin Pribyla | D | ||
| 11 | Gabriel Dopirák | F | ||
| 23 | Milan Mackovich | F | ||
| 24 | Maroš Jevčák | D | 1 | 2 |
| 28 | Branislav Novák | F | 1 | |
| 41 | Tomáš Labuda | F | ||
| 42 | Alan Schwartz | F | ||
| 54 | Lukáš Urban | F | 3 | 2 |
| 71 | Martin Ligas | D | 1 | 1 |
| 85 | Matej Černy | D | 1 | |
| 88 | Giuseppe Felice | D | 1 | |
| 97 | Martin Post | F |
Comments on the article (0)
–
Lions
Uličníci