1st half 2:0 2nd half 1:0
Game flow
TJ Družstevník Petržalka Goal
HK Petržalka Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Jakub Škopek
Tripping
1:0
2:0
2′Igor Chachalak
Hooking
2nd half
2′Jiří Cibulya
High-sticking
3:0
Ladislav Nyergeš
Power play home 5-on-4 Unassisted
Lineups
TJ Družstevník PetržalkaPlayers: 15| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | G | ||
| 3 | Jakub Škopek | F | ||
| 4 | Martin Fila | D | ||
| 5 | Stanley Nevláčil | D | ||
| 10 | Miroslav Wieger | F | 1 | |
| 16 | Martin Mislovič | D | ||
| 19 | Tomáš Mikuš | F | 1 | |
| 20 | Erik Slušný | D | ||
| 21 | Miroslav Cibula | D | 1 | 1 |
| 27 | Peter Tisovský | F | 1 | 1 |
| 28 | Peter Mosný | F | ||
| 72 | Martin Rázus | D | ||
| 90 | Andrej Mosný | F | ||
| Peter Klimko | F | |||
| Ladislav Nyergeš | F | 1 |
HK PetržalkaPlayers: 12| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Milan Vízner | G | ||
| 12 | Matúš Kocún | D | ||
| 13 | Jiří Cibulya | D | ||
| 32 | Matúš Petrovič | F | ||
| 39 | Martin Zelenák | F | ||
| 49 | Matej Beňuš | F | ||
| 77 | Šimon Škula | F | ||
| 77 | Emil Dunda | D | ||
| 82 | Igor Chachalák | D | ||
| 88 | Tomáš Jevčik | D | ||
| 89 | Marek Lepeš | F | ||
| Pavol Rybár | F |
Comments on the article (0)
–
TJ Družstevník Petržalka
HK Petržalka