1st half 0:1 2nd half 1:1
Game flow
Pressburg Reapers Goal
AHC Pezinok Grapes Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Viktor Strieženec
Interference
0:1
2nd half
2′Viktor Strieženec
Boarding
0:2
2′Peter Lohnický
Hooking
2′Matej Škríp
Interference
1:2
Lineups
Pressburg ReapersPlayers: 14| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Emergency Goalie AHC Pressburg Reapers | G | ||
| 2 | Ján Maďar | F | ||
| 5 | Robert Müller | F | ||
| 12 | Martin Hudák | D | ||
| 23 | Matej Jelačič | D | ||
| 25 | Roland Kánik | F | ||
| 26 | Tomáš Hudák | D | ||
| 29 | Vladimír Sedlák | F | ||
| 34 | Ján Majerník | D | 1 | |
| 82 | Matúš Paločko | D | 1 | |
| 83 | Tomáš Pekarík | D | ||
| 85 | Peter Lohnický | F | ||
| 87 | Ladislav Simon | F | ||
| 97 | Matej Pliešovský | F |
AHC Pezinok GrapesPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Tomáška | G | ||
| 9 | Rastislav Janáč | D | 1 | |
| 12 | Daniel Mrva | D | ||
| 16 | Tomáš Butko | D | ||
| 18 | Michal Hupka | D | ||
| 21 | Eduard Palfi | D | ||
| 30 | Tomáš Škoda | F | 1 | |
| 32 | Michal Hrivnák | F | ||
| 33 | Ivan Ťažár | F | 2 | |
| 38 | Viktor Strieženec | D | ||
| 53 | Matej Jakubovič | F | ||
| 66 | Martin Miškov | F | ||
| 69 | Vladimír Cahajla | F | ||
| 70 | Martin Hlaváč | F | 2 | |
| 81 | Tomáš Chvíla | F | ||
| 91 | Matej Škríp | F |
Comments on the article (0)
–
Pressburg Reapers
AHC Pezinok Grapes