1st half 0:2 2nd half 1:1
Game flow
TJ Družstevník Petržalka Goal
Hockey for all Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Jakub Hron
Illegal body checking (women's and amateur hockey)
0:1
0:2
Teodor Kintler
Unassisted
2nd half
2′Ondrej Lengyel
Holding
2′Jakub Hron
Illegal body checking (women's and amateur hockey)
0:3
1:3
Stanley Nevláčil
Assists: Ladislav Nyergeš
Lineups
TJ Družstevník PetržalkaPlayers: 14| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | G | ||
| 1 | Adam Bránecký | D | ||
| 5 | Stanley Nevláčil | D | 1 | |
| 6 | Ivan Brauner | D | ||
| 16 | Martin Mislovič | D | ||
| 19 | Tomáš Mikuš | F | ||
| 21 | Miroslav Cibula | F | ||
| 23 | Ondrej Lengyel | D | ||
| 27 | Peter Tisovský | F | ||
| 28 | Peter Mosný | F | ||
| 72 | Martin Rázus | F | ||
| 90 | Andrej Mosný | F | ||
| 91 | René Zmajkovič | F | ||
| Ladislav Nyergeš | D | 1 |
Hockey for allPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Jirko Šajar | G | ||
| 3 | Cyril Dongo | D | 1 | |
| 8 | Adam Husár | D | ||
| 10 | Jaromir Čech | D | ||
| 12 | Jakub Fiľakovsky | F | 1 | |
| 13 | Jakub Hron | F | 1 | |
| 16 | Teodor Kintler | F | 1 | |
| 18 | Lukaš Mihalec | F | ||
| 27 | Lukáš Mikat | F | ||
| 31 | Miloslav Mintal | F | ||
| 34 | Jozef Kubo | F | 1 | |
| 39 | Jozef Jagerský | D | ||
| 76 | Peter Suchoň | F | ||
| 96 | Lukáš Šenkár | D | ||
| 97 | Tomáš Šimek | F | 1 | |
| 98 | Juraj Šebest | D |
Comments on the article (0)
–
TJ Družstevník Petržalka
Hockey for all