HC SenecMSALH · Place 2 · Senec
2.place
2Points
1-0-0W-D-L
2:1Goals
FormWWWWL
Goal difference by game
WinLossDraw
Roster · 25
| # | Player | Pos | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Duda | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrián Nogely | G | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Šutka | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Pokryvka | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomaš Filak | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Holocsy | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Stolarik | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Kattoš | G | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Černý | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Vojáček | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Maličký | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Ševčík | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Krivosudsky | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Holek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stanley Nevláčil | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Podmanický | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Čelka | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Smitala | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Kandra | F | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Koiš | D | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaroslav Sekerka | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Hlaváč | D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Hagara | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivo Palaky | F | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Tadanai | G | 0 | 0 | 0 | 0 |




