1st half 0:1 2nd half 0:1
Game flow
TJ Družstevník Petržalka Goal
HK Petržalka Goal
Penalty
Game events
1st half
2′Tomáš Mikuš
Tripping
0:1
2′Peter Mosný
Tripping
2nd half
2′Matúš Petrovič
Tripping
2′Pavol Staňka
Unsportsmanlike conduct
0:2
Matúš Petrovič
Unassisted
2′Jozef Krafčák
Holding
2′Martin Fila
Holding
Lineups
TJ Družstevník PetržalkaPlayers: 17| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šimášek | G | ||
| 3 | Jakub Škopek | D | ||
| 4 | Martin Fila | D | ||
| 4 | Pavol Staňka | F | ||
| 5 | Stanley Nevláčil | F | ||
| 10 | Miroslav Wieger | F | ||
| 16 | Martin Mislovič | F | ||
| 18 | Tomáš Koštál | D | ||
| 19 | Tomáš Mikuš | F | ||
| 20 | Erik Slušný | F | ||
| 21 | Miroslav Cibula | D | ||
| 23 | Ondrej Lengyel | F | ||
| 27 | Peter Tisovský | D | ||
| 28 | Peter Mosný | D | ||
| 72 | Martin Rázus | F | ||
| 90 | Andrej Mosný | D | ||
| Ladislav Nyergeš | F |
HK PetržalkaPlayers: 13| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Milan Vízner | G | ||
| 4 | Daniel Fecko | F | ||
| 6 | Ivan Zatkalík | D | ||
| 12 | Matúš Kocún | F | 1 | |
| 13 | Jiří Cibulya | D | ||
| 32 | Matúš Petrovič | D | 1 | |
| 39 | Martin Zelenák | F | ||
| 49 | Matej Beňuš | D | ||
| 54 | Patrik Bučič | F | ||
| 77 | Šimon Škula | F | 1 | |
| 88 | Jozef Krafčák | D | ||
| 89 | Marek Lepeš | D | ||
| 90 | Štefan Pillar | F | 1 |
Comments on the article (0)
–
TJ Družstevník Petržalka
HK Petržalka