WAAIHWorld Association of Amateur Ice Hockey
EN
Sign in

Statistics

#PlayerPosGP G A Pts PIM
1Roman KubikHC Lev SenecD6 6 4 10 2
2Marek JašoKnightsD7 5 3 8 2
3Lukáš SmatanaTrnava BeastF6 7 0 7 0
4Michal HrivnákAHC Pezinok GrapesD5 3 4 7 0
5Michal VorcakKnightsD7 5 1 6 0
6Patrik BučičKnightsF7 2 4 6 2
7Jan KrizanKnightsF6 3 2 5 0
8Matej PokryvkaHC Lev SenecF4 2 3 5 0
9Jakub RábaraTrnava BeastF5 2 3 5 0
10Adam KadličekAHC Pezinok GrapesF4 1 4 5 4
11Michal MašejaTrnava BeastF6 4 0 4 4
12Matúš HavelkaAHC Pressburg StarsF2 3 1 4 0
13Vladislav KalisTJ Družstevník PetržalkaD4 3 1 4 0
14Pavol PentrákMárna SnahaF4 2 2 4 0
15Jakub LaurenčíkKnightsD5 1 3 4 0
16Peter HolovičTrnava BeastF6 1 3 4 0
17Patrik HagaraTrnava BeastD5 0 4 4 0
18Robert DubovskyKnightsF6 0 4 4 0
19Igor ŠevčíkTrnava BeastF6 0 4 4 2
20Peter VelitsBeersF2 3 0 3 0
21Ján MajerníkPressburg ReapersD2 3 0 3 0
22Jaromir ČechHockey for allF4 3 0 3 0
23Boris HujbertAHC Pezinok GrapesD3 2 1 3 0
24Marek BérešAHC Pezinok GrapesD4 2 1 3 2
25Pavol StaňkaTJ Družstevník PetržalkaF4 2 1 3 0
26Roman KováčTrnava BeastF5 2 1 3 0
27Pavol ProkKnightsD6 2 1 3 2
28Michal VitekAHC Pressburg StarsF2 1 2 3 2
29Michal JurigaRocketsD2 1 2 3 2
30Matúš MackovichUličníciF3 1 2 3 0
31Miroslav WiegerRocketsD2 0 3 3 0
32Miloslav MintalHockey for allD3 0 3 3 0
33Miroslav KrivosudskyHC Lev SenecD6 0 3 3 2
34Matúš PaločkoAHC Pressburg StarsD2 2 0 2 2
35Stanislav ČervenkaAHC Pressburg StarsF2 2 0 2 0
36Peter SečkárRocketsF2 2 0 2 2
37Jozef RučekRocketsF2 2 0 2 4
38Jakub NosekMárna SnahaF3 2 0 2 0
39Patrik MucskaHC Lev SenecF4 2 0 2 0
40Michal GalikTJ Družstevník PetržalkaF4 2 0 2 2
41Martin GaálAHC Pezinok GrapesD4 2 0 2 0
42Tomáš NádaskýTrnava BeastD5 2 0 2 0
43Juraj MackovičBeersF1 1 1 2 0
44Filip GrulišAHC Pressburg StarsD2 1 1 2 2
45Robert RybarAlpha Hockey TeamF2 1 1 2 2
46Róbert CaplaAlpha Hockey TeamD2 1 1 2 0
47Miloslav MečířPressburg ReapersF2 1 1 2 0
48Tomáš PekaríkPressburg ReapersF2 1 1 2 0
49Maroš LugárTrnava BeastF2 1 1 2 0
50Tomáš KollárTrnava BeastF2 1 1 2 0
51Vladimír VišňovskýAlpha Hockey TeamF2 1 1 2 0
52Milan MackovichUličníciF3 1 1 2 2
53Tomáš ČekovskýMárna SnahaF4 1 1 2 0
54Martin StolarikHC Lev SenecF6 1 1 2 2
55Jakub VoškoHC Lev SenecD6 1 1 2 8
56Stanislav SpodniakKnightsD6 1 1 2 2
57Andrey TrusovAHC Pezinok GrapesF6 1 1 2 0
58Marek ČelkaAHC Pezinok GrapesF6 1 1 2 0
59Peter MihálikBeersD1 0 2 2 0
60Tomáš ŠkodaAHC Pezinok GrapesF1 0 2 2 0
61Miloš BarmaTJ Družstevník PetržalkaD2 0 2 2 0
62Michal MaličkýAHC Pressburg StarsD2 0 2 2 0
63Peter PupikUličníciF2 0 2 2 0
64Radoslav MackovičBeersD2 0 2 2 0
65Martin PostUličníciD3 0 2 2 0
66Štefan DobročániAHC Pezinok GrapesF3 0 2 2 0
67Daniel FeckoTrnava BeastD4 0 2 2 0
68Martin BlsťákTrnava BeastD5 0 2 2 0
69Mikuláš VizváryTrnava BeastF5 0 2 2 2
70Martin KoišHC Lev SenecF5 0 2 2 2
71Richard PokryvkaHC Lev SenecF6 0 2 2 0
72Milan BilkaAHC Pressburg StarsF1 1 0 1 0
73Matúš DurnýUličníciF1 1 0 1 0
74Lukáš LátkaAdmiralsD2 1 0 1 2
75Peter IlléšMárna SnahaF2 1 0 1 0
76Roman BilekAlpha Hockey TeamF2 1 0 1 0
77Peter Michal PetrovičBeersD2 1 0 1 0
78Michal HupkaAHC Pezinok GrapesD2 1 0 1 0
79Martin FilaRoyalsD2 1 0 1 0
80Matúš KalafutRoyalsD2 1 0 1 0
81Michal GyörögBeersF2 1 0 1 2
82Marek NeubellerMárna SnahaF3 1 0 1 0
83Eduard PalfiAHC Pezinok GrapesD3 1 0 1 0
84Peter CirjakTJ Družstevník PetržalkaD3 1 0 1 0
85Martin LigasUličníciD3 1 0 1 2
86Peter SzabóUličníciF3 1 0 1 2
87Marek PukalovičTJ Družstevník PetržalkaD3 1 0 1 2
88Vladimír KaraffaHC Lev SenecF4 1 0 1 0
89Ján ČulikHockey for allD4 1 0 1 0
90Peter SuchoňHockey for allF4 1 0 1 0
91Jan MatuškaKnightsF5 1 0 1 2
92Adrian ŠevčíkHC Lev SenecD6 1 0 1 2
93František AndrovičHC Lev SenecF6 1 0 1 0
94Stanislav SokolskýKnightsF6 1 0 1 4
95Aleksey TrusovAHC Pezinok GrapesF6 1 0 1 2
96Tomáš ButkoAHC Pezinok GrapesF6 1 0 1 2
97Juraj JuruskaAlpha Hockey TeamD1 0 1 1 0
98Matej PliešovskýPressburg ReapersF1 0 1 1 0
99Emergency Goalie AHC Pezinok GrapesAHC Pezinok GrapesG1 0 1 1 0
100Jozef TvrdoňHockey for allF2 0 1 1 0