1st half 0:1 2nd half 0:1
Game flow
Ľadoborci Goal
Márna Snaha Goal
Penalty
Game events
1st half
0:1
2′Martin Šlajferčík
Tripping
2′Štefan Belis
Interference
2nd half
0:2
2′Adrián Lörinc
Unsportsmanlike conduct
Lineups
ĽadoborciPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Juraj Filo | G | ||
| 8 | Matej Kráľ | F | ||
| 11 | Martin Ryz | F | ||
| 14 | Michal Lísy | D | ||
| 17 | Ľuboš Dzurilla | F | ||
| 21 | Vladimír Gecelovský | D | ||
| 34 | Peter Štefánik | F | ||
| 38 | Jozef Škrabko | F | ||
| 44 | Boris Klčo | F | ||
| 81 | Lukáš Golej | D | ||
| 89 | Adrián Lörinc | D | ||
| 91 | Šimon Vaňo | F | ||
| 95 | Filip Hatiar | F | ||
| 96 | Andrej Čačko | D | ||
| 98 | Pavol Fodor | F | ||
| Richard Rešetka | D |
Márna SnahaPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Peter Hamran | G | ||
| 2 | Pavel Mrváň | F | ||
| 3 | Marek Neubeller | F | 1 | |
| 8 | Pavol Ďurčanský | F | ||
| 15 | Peter Illéš | F | 1 | |
| 16 | Tomáš Čekovský | D | 1 | |
| 25 | Štefan Belis | F | ||
| 38 | Tomáš Bambušek | F | ||
| 44 | Martin Šlajferčík | D | 1 | |
| 50 | Andy Bartoš | D | ||
| 55 | Branislav Buzek | D | ||
| 63 | Peter Badáň | F | ||
| 64 | Richard Ravasz | D | ||
| 72 | Daniel Kondla | F | ||
| 89 | Peter Imrich | F | 1 | |
| 97 | Peter Martiška | D | 1 |
Comments on the article (0)
–
Ľadoborci
Márna Snaha