1st half 1:0 2nd half 2:0
Game flow
Beers Goal
Pressburg Reapers Goal
Penalty
Game events
1st half
1:0
2′Patrik Babčan
Slashing
2nd half
2′Tomáš Bednár
Tripping
2′Dalibor Rakoczy
Illegal body checking (women's and amateur hockey)
2′Peter Velits
Hooking
2′Tomáš Pekarík
Tripping
2′Stanislav Červenka
Interference
2′Martin Velits
Slashing
2′Matej Pliešovský
Hooking
2:0
2′Michal Čierny
Holding
3:0
Lineups
BeersPlayers: 16| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Richard Kazík | G | ||
| 7 | Jozef Graus | F | ||
| 10 | Patrik Babčan | D | ||
| 11 | Juraj Mackovič | F | 1 | |
| 12 | Dominik Burda | F | 1 | |
| 13 | Tomáš Krčmár | D | ||
| 16 | Vladimír Malovec | F | ||
| 18 | Michal Hlinka | D | 2 | |
| 21 | Michal Lalík | D | ||
| 22 | Štefan Rybnikár | D | 1 | |
| 27 | Peter Velits | F | 2 | |
| 33 | Martin Velits | F | ||
| 66 | René Vaš | F | ||
| 77 | Michal Čierny | F | ||
| 83 | Pavol Mesiarik | D | ||
| 84 | Andrej Klíma | F | 1 |
Pressburg ReapersPlayers: 14| # | Player | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Marek Sloboda | G | ||
| 3 | Tomáš Bednár | F | ||
| 9 | Dalibor Rakoczy | F | ||
| 15 | Ľubomír Čechovič | D | ||
| 24 | Ivan Šeba | F | ||
| 25 | Roland Kánik | D | ||
| 30 | Matúš Paločko | D | ||
| 34 | Ján Majerník | D | ||
| 37 | Stanislav Červenka | D | ||
| 78 | Tomáš Hradský | F | ||
| 83 | Tomáš Pekarík | F | ||
| 88 | Miloslav Mečíř | F | ||
| 97 | Matej Pliešovský | D | ||
| Matúš Havelka | F |
Comments on the article (0)
–
Beers
Pressburg Reapers