Hockey for allRAHL3 · Place 3 · Bratislava
3.place
16Points
8-0-3W-D-L
45:21Goals
FormWWLLW
Goal difference by game
WinLossDraw
Roster · 34
| # | Player | Pos | GP | G | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ivan Havelka | F | 11 | 4 | 11 | 15 |
| 6 | Matúš Chudý | F | 9 | 4 | 8 | 12 |
| 66 | Roderik Holenka | F | 10 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | Jozef Kapičák | D | 4 | 2 | 5 | 7 |
| Miroslav Miček | D | 11 | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Raduz Hrubý | D | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Boris Križanovič | F | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 25 | Martin Zervan | F | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 8 | Denis Lovecký | F | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Michal Fabian | D | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Jakub Jurica | F | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 76 | Milan Polák | F | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Róbert Čemerička | F | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Peter Lovaš | D | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 15 | David Lukáč | D | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 43 | Riso Huttera | F | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 87 | Adrian Goliaš | F | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Samuel Nemec | F | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 98 | Juraj Šebest | D | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Róbert Balluch | D | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Hugo Jagerský | D | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Daniel Chvostek | D | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Marián Kolarič | F | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jozef Kubo | G | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Matúš Kvasnica | G | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andrej Černý | G | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Juraj Precák | F | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Vallo | D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jakub Pločica | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Žiška | F | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | David Kejdana | F | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ján Čulik | D | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Obušek | D | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jozef Jagerský | F | 2 | 0 | 0 | 0 |
Games
Ľadoborci
0:6
Hockey for allHockey for all
9:0
HC Vikings PetržalkaRockets
5:2
Hockey for allHockey for all
5:3
RoyalsIce Punkers
2:5
Hockey for allHockey for all
4:1
KnightsMárna Snaha
1:4
Hockey for allHockey for all
4:0
Alpha Hockey TeamAHC Pezinok Grapes
4:2
Hockey for allHockey for all
0:4
HC Lev SenecHC Bratislava Black Wings
1:4
Hockey for allHockey for all
13:30
BeersHockey for all
17:45
AdmiralsTJ Družstevník Petržalka
20:15
Hockey for allHockey for all
16:30
HC Bratislava Black WingsHockey for all
20:15
ĽadoborciHockey for all
16:30
AHC Pezinok GrapesHC Lev Senec
13:30
Hockey for allPressburg Reapers
15:15
Hockey for allMárna Snaha
17:45
Hockey for allRockets
13:30
Hockey for allHockey for all
16:30
Pressburg Reapers
0:6
Hockey for allHockey for all
9:0
HC Vikings PetržalkaRockets
5:2
Hockey for allHockey for all
5:3
RoyalsIce Punkers
2:5
Hockey for allHockey for all
4:1
KnightsMárna Snaha
1:4
Hockey for allHockey for all
4:0
Alpha Hockey TeamAHC Pezinok Grapes
4:2
Hockey for allHockey for all
0:4
HC Lev SenecHC Bratislava Black Wings
1:4
Hockey for allHockey for all
13:30
BeersHockey for all
17:45
AdmiralsTJ Družstevník Petržalka
20:15
Hockey for allHockey for all
16:30
HC Bratislava Black WingsHockey for all
20:15
ĽadoborciHockey for all
16:30
AHC Pezinok GrapesHC Lev Senec
13:30
Hockey for allPressburg Reapers
15:15
Hockey for allMárna Snaha
17:45
Hockey for allRockets
13:30
Hockey for allHockey for all
16:30
Pressburg Reapers