RAHL1
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 1. kolo 05.09.2026 08:30
(0:4, 0:2)

Mad Vipers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Michal Krampl B Amatér 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
9 Andrej Dula PO Amatér 0 0 0 0
12 Pavol Rybár LO Amatér 0 0 0 0
19 Marek Kužel PK Amatér 0 0 0 0
20 Bohuslav Dobrík LK Amatér 0 0 0 0
25 Miloslav Doležel C Profi 0 0 0 0
72 Michal Srnec PK Semiprofi 0 0 0 4
76 Patrik Rusnák C Amatér 0 0 0 0
77 David Nemlaha LO Amatér 0 0 0 0
88 Adrián Spišák PO Amatér 0 0 0 0
98 Šimon Škula LK Amatér 0 0 0 0
99 Matej Kopál C Amatér 0 0 0 0

Wild Thing Karaoke

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
50 Tomáš Pék B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
2 Pavol Záhradný PO Amatér 0 0 0 0
4 Martin Fila PK Amatér 0 1 1 0
7 Peter Pekár LO Amatér 0 0 0 0
8 Patrik Trischitz C Semiprofi 1 2 3 0
13 Anton Veselovský LK Amatér 1 0 1 2
16 Štefan Neupauer LK Amatér 0 0 0 0
28 Dominik Kostelník LK Amatér 1 0 1 2
33 Marián Horváth PK 50+ 0 3 3 0
34 Jozef Kubo PO Amatér 0 1 1 0
66 Roman Pejchal PK Amatér 0 1 1 0
67 Marek Weber LO Amatér 0 0 0 0
71 Michal Ufnár C Amatér 0 0 0 2
89 Peter Gajdoš PO Amatér 2 0 2 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
12 Tomáš Dujčík C Profi 1 1 2 2