RAHL1
SZALH · World Association of Amateur Ice Hockey
SK
Ukončený zápas Základná časť 2. kolo 12.09.2026 12:15
(3:4, 4:1)

Black Jokers

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
31 Milan Vízner B Chránený brankár 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Tomáš Šimek LK Amatér 1 0 1 0
0 Stano Bročko C Amatér 0 2 2 0
0 Peter Udvardy PK 45+ 1 1 2 0
0 Lubo Jaraba LK Amatér 0 0 0 0
0 Martin Vitásek LO Semiprofi 1 0 1 0
7 Ivan Bajza PK Amatér 2 0 2 0
7 Tomáš Barinka LO Amatér 0 1 1 0
7 Tomáš Mikuš LK Amatér 0 0 0 4
9 Lukáš Urban PO Amatér 1 1 2 0
74 Jaromir Čech PK Amatér 0 0 0 0
77 Radim Baláž C Amatér 0 1 1 0
80 Patrik Jašo PO Amatér 0 0 0 0
99 Marek Kotlár C Amatér 1 0 1 2

AHS

# Brankár Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Patrícia Mojžišová B Amatér 0 0 0 0
# Útočník Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Islam Kertanti C Semiprofi 2 0 2 0
0 Adam Hudok PK Amatér 0 2 2 0
0 Kristián Pasztorek LK Amatér 0 0 0 0
0 Maiia Pimonova PO Amatér 0 0 0 0
9 Jakub Bindzar C Amatér 0 0 0 0
9 Libor Červenka PO Amatér 0 0 0 4
9 Róbert Dobrý C Profi 2 0 2 0
9 Viktor Kundrát LO Amatér 0 2 2 2
9 Ivan Trgyňa PK Amatér 0 0 0 0
9 Svetozár Nižňanský LO 45+ 0 0 0 0
# Obranca Poz Úroveň Gól Nahrávka Body Trestné minúty
0 Branislav Dyačovski PK Amatér 0 0 0 2
0 Miloslav Mintal PO Amatér 0 0 0 0
9 Juraj Vojtko LK Amatér 0 1 1 0
71 Denis Bučko LK Profi 1 1 2 0