Black Jokers
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ľuboš Jaraba | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 0 | Stano Bročko | LO | Amatér | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 0 | Juraj Hlávek | PO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ivan Bajza | C | Amatér | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Tomáš Barinka | LK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Tomáš Mikuš | C | Amatér | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Alex Ftáčnik | PK | Profi | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Lukáš Urban | PO | Amatér | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | Jaromir Čech | LO | Amatér | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Gabriel Štetka | PK | Amatér | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 80 | Patrik Jašo | LK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 66 | Marko Šotek | C | Semiprofi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Neanderthals
| # | Brankár | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emergency Goalie Neanderthals | B | Emergency goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Útočník | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 3 | Michal Imrich | LK | Profi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Pázmány | LO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Roman Vlček | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Martin Linkes | PO | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Lubomír Vondráček | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Robert Jurčo | C | Amatér | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Peter Sakala | PO | Semiprofi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Lukáš Vondráček | PK | Amatér | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Obranca | Poz | Úroveň | Gól | Nahrávka | Body | Trestné minúty |
| 22 | Filip Morvay | LK | Semiprofi | 0 | 0 | 0 | 0 |